| 中文名 | 3-氨基-2-氯-6-甲基吡啶 | 
| 英文名 | 5-Amino-6-chloro-2-picoline | 
| 别名 | 2-氯-6-甲基吡啶-3-胺 5-氨基-6-氯-2-甲基吡啶 6-甲基-3-氨基-2-氯吡啶 3-氨基-2-氯-6-甲基吡啶 2-氯-3-胺基-6-甲基吡啶 2-氯-3-氨基-6-甲基吡啶 | 
| 英文别名 | CHEMPACIFIC 38113 TIMTEC-BB SBB004142 2-CHLORO-3-AMINO-6-PICOLINE 5-Amino-6-chloro-2-picoline 3-Amino-2-chloro-6-picoline 5-AMINO-6-CHLORO-2-PICOLINE 3-AMINO-2-CHLORO-6-PICOLINE 2-chloro-6-methylpyridin-3-amine 2-chloro-3-amino-6-methylpyridine 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 3-AMINO-2-CHLORO-6-METHYLPYRIDINE 2-CHLORO-6-METHYL-PYRIDIN-3-YLAMINE 2-Chloro-6-methyl-pyridin-3-ylamine | 
| CAS | 39745-40-9 | 
| EINECS | 200-589-5 | 
| 化学式 | C6H7ClN2 | 
| 分子量 | 142.59 | 
| InChI | InChI=1/C6H7ClN2/c1-4-2-3-5(8)6(7)9-4/h2-3H,8H2,1H3 | 
| 密度 | 1.2124 (rough estimate) | 
| 熔点 | 88-91 °C | 
| 沸点 | 232.49°C (rough estimate) | 
| 闪点 | 112.5°C | 
| 蒸汽压 | 0.011mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.4877 (estimate) | 
| 酸度系数 | 3.38±0.10(Predicted) | 
| 存储条件 | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2–8 °C | 
| 外观 | 结晶性粉末 | 
| 颜色 | Cream to tan | 
| 危险品标志 | Xn - 有害物品  | 
| 风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。 R41 - 对眼睛有严重伤害。 R37/38 - 刺激呼吸系统和皮肤+B52。 R22 - 吞食有害。 | 
| 安全术语 | S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S39 - 戴护目镜或面具。 | 
| 危险品运输编号 | 2811 | 
| 海关编号 | 29339900 | 
| Hazard Class | 6.1 | 
| 上游原料 | 盐酸 乙酸乙酯 无水硫酸镁 碳酸氢钠 2-氯-6-甲基烟酰氯 2-羟基-6-甲基烟酸 2-氨基6-甲基吡啶 | 
 
                                        
                                 
        微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!