常用基准物质的干燥条件和应用范围
基准物质名称 | 基准物质化学式 | 干燥后组成 | 干燥条件/℃ | 标定对象 |
碳酸氢钠 | NaHCO3 | NaHCO3 | 270~300 | 酸 |
碳酸钠 | Na2CO3·10H20 | Na2CO3 | 270~300 | 酸 |
碳酸氢钾 | KHCO3 | KHCO3 | 270~300 | 酸 |
草酸 | H2C2O4.2H0 | H2C2O4.2H0 | 室温空气干燥 | 碱或KMnO4 |
邻苯二甲酸氢钾 | KHC3H4O4 | KHC3H4O4 | 110~120 | 碱 |
重铬酸钾 | K2Cr2O7 | K2Cr2O7 | 140~150 | 还原剂 |
溴酸钾 | KBrO3 | KBrO3 | 130 | 还原剂 |
碘酸钾 | KIO3 | KIO3 | 130 | 还原剂 |
铜 | Cu | Cu | 室温干燥器中保存 | 还原剂 |
三氧化二砷 | As2O3 | As2O3 | 室温干燥器中保存 | 氧化剂 |
草酸钠 | Na2C2O4 | Na2C2O4 | 130 | 氧化剂 |
碳酸钙 | CaCO3 | CaCO3 | 110 | EDTA |
锌 | Zn | Zn | 室温干燥器中保存 | E菲DTA |
氧化锌 | ZnO | ZnO | 900~1 000 | EDTA |
氧化钾 | NaCl | NaCl | 500~600 | AgNO3 |
氢化钾 | KCI | KCI | 500~600 | AgNO3 |
硝酸银 | AgNO3 | AgNO3 | 180~290 | 氯化物 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!