|N|,|N|-二苄基羟基胺结构式
|
常用名 | |N|,|N|-二苄基羟基胺 | 英文名 | Dibenzylhydroxylamine |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 621-07-8 | 分子量 | 213.275 | |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸点 | 379.7±31.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C14H15NO | 熔点 | 125-128 °C(lit.) | |
| MSDS | 美版 | 闪点 | 200.4±23.5 °C | |
| 符号 |
GHS07 |
信号词 | Warning |
| 分子式: | |
|---|---|
| 分子量: | |
| 精确质量: | |
| 线条数: |
| 元素 | 质量 | 百分比 |
|---|---|---|