ChemicalBook >> CAS DataBase List >>1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole
1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole
- CAS No.
- 1785222-27-6
- Chemical Name:
- 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole
- Synonyms
- 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole;1H-Imidazole, 1-(2-bromo-4-chlorophenyl)-
- CBNumber:
- CB43356300
- Molecular Formula:
- C9H6BrClN2
- Molecular Weight:
- 257.51
- MDL Number:
- MFCD28360694
- MOL File:
- 1785222-27-6.mol
Last updated:2025-10-14 17:28:42
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 97% | 28519 | 500mg | $207 |
| 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 97% | 28519 | 1g | $289 |
| 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 95% | N26765 | 1G | $340 |
| 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 95% | N26765 | 5G | $975 |
| 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 97% | 28519 | 5g | $1035 |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H303-H320 |
| Precautionary statements | P312-P264-P305+P351+P338-P337+P313 |
1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole price
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOBChem | 28519 | 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 97% | 1785222-27-6 | 500mg | $207 | 2021-12-16 | Buy |
| AOBChem | 28519 | 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 97% | 1785222-27-6 | 1g | $289 | 2021-12-16 | Buy |
| ACHEMBLOCK | N26765 | 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 95% | 1785222-27-6 | 1G | $340 | 2021-12-16 | Buy |
| ACHEMBLOCK | N26765 | 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 95% | 1785222-27-6 | 5G | $975 | 2021-12-16 | Buy |
| AOBChem | 28519 | 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole 97% | 1785222-27-6 | 5g | $1035 | 2021-12-16 | Buy |
1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole Suppliers
Global( 8)Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou MolCore BioPharmatech Co.,Ltd. | +86-057181025280; +8617767106207 | sales@molcore.com | China | 49734 | 58 |
| Chengdu Xiaojia Technology Co., Ltd. | 15902830537 | zhanghao@happysyn.com | China | 3177 | 55 |
| AAB-PHARMA LIMITED | 025-66800956 18800000000 | sales@njdmchem.com | China | 4200 | 50 |
| Anhui Henuo Biotechnology Co., Ltd | 18455579438 | China | 16684 | 58 | |
| Zhuhai Aobokai Biomedical Technology Co., Ltd. | 400-0628126 18736790110; | sales-team@aobchem.com.cn | China | 50000 | 58 |
| Liaocheng Lebote Biopharmaceutical Technology Co., Ltd | 0635-893290 18663513896; | 28698871@qq.com | China | 8022 | 58 |
| Wuxi Likang Biomedical Technology Co., Ltd | 15250805028 15250805028; | 649163353@qq.com | China | 8004 | 58 |
1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)-1H-imidazole
1H-Imidazole, 1-(2-bromo-4-chlorophenyl)-
1785222-27-6





