ChemicalBook >> CAS DataBase List >>Boc-N-methyl-L-phenylalanine
Boc-N-methyl-L-phenylalanine
- CAS No.
- 37553-65-4
- Chemical Name:
- Boc-N-methyl-L-phenylalanine
- Synonyms
- BOC-MEPHE-OH;BOC-L-MEPHE-OH;BOC-N-ME-PHE-OH;Boc-N-Me-L-Phe-OH;Boc-n-me-phe-OHcha;BOC-N-METHYL-L-PHE-OH;Boc-N-Me-Phe-OH (oil);BOC-N-ME-PHENYLALANINE;Boc-N-Me-Phe-OH;Boc-N-Me-Phe-OH (Oily Form)
- CBNumber:
- CB6313614
- Molecular Formula:
- C15H21NO4
- Molecular Weight:
- 279.33
- MDL Number:
- MFCD00038754
- MOL File:
- 37553-65-4.mol
- MSDS File:
- SDS
Last updated:2026-01-13 11:24:49
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| Boc-N-Me-Phe-OH ≥98.0% | 15551 | 5g | $645 |
| Boc-N-Me-Phe-OH | B3916 | 1G | $51 |
| Boc-N-Me-Phe-OH | B3916 | 5G | $154 |
| N-alpha-Boc-N-alpha-Methyl-L-phenylalanine | FB47466 | 5G | $200 |
| Boc-N-alpha-methyl-L-phenylalanine | 042441 | 25g | $255 |
| More product size | |||
| Melting point | 168-170 °C |
|---|---|
| Boiling point | 405.0±34.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.146±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | Sealed in dry,2-8°C |
| solubility | Chloroform (Slightly), Methanol (Slightly) |
| pka | 3.90±0.10(Predicted) |
| form | Solid |
| color | White to Off-White |
| BRN | 2386503 |
| Major Application | peptide synthesis |
| InChI | 1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| InChIKey | AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N |
| SMILES | CN([C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| CAS DataBase Reference | 37553-65-4(CAS DataBase Reference) |
| UNSPSC Code | 12352209 |
| NACRES | NA.22 |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H302-H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338 | |||||||||
| PPE | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| HazardClass | IRRITANT | |||||||||
| HS Code | 2924297099 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| NFPA 704 |
|
Boc-N-methyl-L-phenylalanine price More Price(34)
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich | 15551 | Boc-N-Me-Phe-OH ≥98.0% | 37553-65-4 | 5g | $645 | 2023-06-20 | Buy |
| TCI Chemical | B3916 | Boc-N-Me-Phe-OH | 37553-65-4 | 1G | $51 | 2025-07-31 | Buy |
| TCI Chemical | B3916 | Boc-N-Me-Phe-OH | 37553-65-4 | 5G | $154 | 2025-07-31 | Buy |
| Biosynth Carbosynth | FB47466 | N-alpha-Boc-N-alpha-Methyl-L-phenylalanine | 37553-65-4 | 5G | $200 | 2021-12-16 | Buy |
| Matrix Scientific | 042441 | Boc-N-alpha-methyl-L-phenylalanine | 37553-65-4 | 25g | $255 | 2021-12-16 | Buy |
Boc-N-methyl-L-phenylalanine Chemical Properties,Uses,Production
Chemical Properties
Off-white solid
Uses
N-BOC-N-Methyl-L-phenylalanine, is an amino acid building block used in peptide synthesis. With a growing peptide drug market the fast, reliable synthesis of peptides is of great importance.
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Boc-N-methyl-L-phenylalanine Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
Global( 185)Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adachibio Inc. | +81-8027837258; +8108027837258 | sales@adachibio.com | Japan | 992 | 58 |
| Capot Chemical Co.,Ltd. | +86-(0)57185586718; +8613336195806 | sales@capot.com | China | 29735 | 60 |
| Chembon Pharmaceutical Co., Ltd. | +86-28-8425-2981 | CHINA | 722 | 55 | |
| ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED | +undefined-21-51877795 | ivan@atkchemical.com | China | 33024 | 60 |
| career henan chemical co | +86-0371-86658258 +8613203830695 | sales@coreychem.com | China | 29831 | 58 |
| BOC Sciences | +1-631-485-4226 | inquiry@bocsci.com | United States | 19552 | 58 |
| Alchem Pharmtech,Inc. | 8485655694 | sales@alchempharmtech.com | United States | 63687 | 58 |
| CONIER CHEM AND PHARMA LIMITED | +8618523575427 | sales@conier.com | China | 49977 | 58 |
| Hubei Ipure Biology Co., Ltd | +8613367258412 | ada@ipurechemical.com | China | 10236 | 58 |
| Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd. | +86-0551-65418671 +8618949823763 | sales@tnjchem.com | China | 34563 | 58 |
View Lastest Price from Boc-N-methyl-L-phenylalanine manufacturers
| Image | Update time | Product | Price | Min. Order | Purity | Supply Ability | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2019-09-02 | Boc-N-methyl-L-phenylalanine
37553-65-4
|
US $7.00 / KG | 1KG | 99% | 1000KG | Career Henan Chemical Co |
-

- Boc-N-methyl-L-phenylalanine
37553-65-4
- US $7.00 / KG
- 99%
- Career Henan Chemical Co
37553-65-4(Boc-N-methyl-L-phenylalanine)Related Search:
BOC-L-MEPHE-OH
BOC-N-ALPHA-METHYL-L-PHENYLALANINE
BOC-MEPHE-OH
BOC-N-ME-PHENYLALANINE
BOC-N-ME-PHE-OH
BOC-N-METHYL-L-PHENYLALANINE
BOC-N-METHYL-L-PHE-OH
N-ALPHA-TERT-BUTYLOXYCARBONYL-N-ALPHA-METHYL-L-PHENYLALANINE
N-ALPHA-T-BUTOXYCARBONYL-N-ALPHA-METHYL-L-PHENYLALANINE
N-ALPHA-T-BOC-N-ALPHA-METHYL-L-PHENYLALANINE
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-L-phenylalanine
Boc-N-Me-Phe-OhCas:37553-65-4
2-(BOC-METHYL-AMINO)-3-PHENYL-PROPIONIC ACID
N-ALPHA-TERT-BUTYLOXYCABONYL-N-ALPHA-METHYL-L-PHENYLALANINE
N-tert-Butyloxycarbonyl-N-methyl-L-phenylalanine
N-alpha-t-Butyloxycatbonyl-N-alpha-methyl-L-phenylalanine
Boc-n-me-phe-OHcha
(S)-2-((tert-butoxycarbonyl)(Methyl)aMino)-3-phenylpropanoic acid
N-Boc-N-Methyl-L-phenylalanine, 95%
Boc-N-Me-Phe-OH (oil)
Boc-N-Me-L-Phe-OH
Boc-N-Me-Phe-OH
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-phenylalanine
Nα-Boc-Nα-Methyl-L-phenylalanine≥ 98% (HPLC, Chiral purity)
(Tert-Butoxy)Carbonyl N-Me-Phe-OH (Syrup)
2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxy-oxomethyl]amino]-3-phenylpropanoic acid
Boc-N-Me-Phe-OH (Oily Form)
(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-3-phenylpropanoic acid
L-Phenylalanine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-
Boc-N-methyl-L-phenylalanine USP/EP/BP
Nα-Boc-Nα-Methyl-L-phenylalanine
Boc-N-α-methyl-L-Phenylalanine
37553-65-4
37533-65-4
C16H23NO4
N-Methyl Amino Acids
Peptide Synthesis
Specialty Synthesis
Unnatural Amino Acid Derivatives
amino acids
Phenylalanine [Phe, F]
N-Methyl Amino Acids





