血管紧缩素
血管紧张素家族包括Ang I、Ang II和Ang-(1-7),通过AT1/AT2/Mas受体调控血压和体液平衡。Ang II通过AT1受体引起血管收缩和醛固酮释放,其拮抗剂(如氯沙坦)广泛用于高血压治疗;Ang-(1-7)则通过Mas受体拮抗Ang II的病理效应。双功能肽(如AVE 0991)同时靶向AT2和Mas受体,在器官纤维化和代谢综合征中显示协同疗效。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601091-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601091-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601091-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601091-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601091-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601091-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601091-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
34233-50-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601094-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601094-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601094-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601094-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601094-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601094-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601094-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
159432-28-7
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601087-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601087-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601087-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601087-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601087-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601087-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601087-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601099-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601099-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601099-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601099-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601099-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601099-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601099-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601092-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601092-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601092-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601092-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601092-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601092-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601092-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601093-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601093-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601093-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601093-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601093-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601093-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601093-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
133605-55-7
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601098-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601098-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601098-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601098-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601098-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601098-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601098-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601095-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601095-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601095-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601095-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601095-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601095-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601095-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601088-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601088-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601088-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601088-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601088-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601088-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601088-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601089-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601089-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601089-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601089-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601089-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601089-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601089-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919