神经降压素
神经降压素是由肠道N细胞和中枢神经元分泌的13肽,通过NTSR1和NTSR2受体调控多巴胺能信号、胃肠运动和肿瘤生长。其促进胰腺癌增殖和转移的作用提示靶向治疗的潜力,而中枢给药可改善精神分裂症阴性症状。然而,神经降压素的血脑屏障穿透性差,合成类似物(如NT69L)通过稳定性修饰增强其神经调节功能,成为精神疾病和癌症的研究热点。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602070-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602070-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602070-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602070-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602070-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602070-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602070-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
73634-68-1
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602075-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602075-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602075-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602075-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602075-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602075-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602075-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
87620-09-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602067-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602067-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602067-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602067-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602067-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602067-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602067-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602069-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602069-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602069-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602069-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602069-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602069-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602069-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602060-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602060-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602060-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602060-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602060-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602060-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602060-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602071-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602071-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602071-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602071-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602071-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602071-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602071-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602063-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602063-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602063-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602063-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602063-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602063-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602063-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602066-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602066-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602066-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602066-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602066-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602066-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602066-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602061-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602061-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602061-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602061-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602061-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602061-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602061-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602065-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602065-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602065-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602065-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602065-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602065-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602065-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919