生长抑素及类似物
生长抑素(SST)是14或28肽,通过SSTR1-5受体抑制GH、胰岛素和胰高血糖素分泌。其长效类似物奥曲肽(Octreotide)和兰瑞肽(Lanreotide)广泛用于神经内分泌肿瘤(如类癌)和肢端肥大症。新型多受体靶向类似物(如帕瑞肽)通过结合SSTR5增强疗效,但可能引发高血糖副作用。放射性核素偶联肽(如177Lu-DOTATATE)实现精准肿瘤杀伤,成为治疗新范式。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602312-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602312-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602312-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602312-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602312-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602312-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602312-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
生长抑素类似物多肽
/
0
139668-78-3
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602319-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602319-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602319-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602319-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602319-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602319-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602319-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602321-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602321-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602321-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602321-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602321-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602321-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602321-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
61950-59-2
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602327-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602327-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602327-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602327-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602327-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602327-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602327-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602330-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602330-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602330-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602330-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602330-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602330-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602330-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602329-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602329-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602329-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602329-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602329-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602329-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602329-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
[TYR12]-生长抑素杂质多肽(1-14)
/
0
198276-46-9
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602336-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602336-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602336-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602336-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602336-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602336-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602336-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602337-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602337-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602337-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602337-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602337-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602337-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602337-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
86649-84-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602334-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602334-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602334-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602334-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602334-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602334-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602334-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
79243-10-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602324-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602324-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602324-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602324-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602324-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602324-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602324-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602322-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602322-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602322-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602322-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602322-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602322-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602322-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
59481-27-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602335-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602335-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602335-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602335-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602335-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602335-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602335-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
羊抗兔 /
0
58100-03-1
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602333-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602333-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602333-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602333-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602333-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602333-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602333-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919