

| DA0135-0005 | 乐美天 | HPLC≥95% | 5mg/支 | 有现货 | 8,000.00 元 |

| CFN92042 | 天植生物 | >=98% | 5mg | 现货 | 1,908.00 元 |

| QY00942 | 清韵生物 | 98% | 20mg 50mg 100mg 1g 可根据客户需求量包装 | 现货 | 面议 |

| GY1200 | - | 98.00% | 1mg | 有现货 | 面议 |

| CYK-Z0372 | 草源康 | HPLC>98% | mg | 现货 | 面议 |
| CYK-Z0372 | 草源康 | HPLC>98% | g | 现货 | 面议 |




| B50202 | 源叶 | HPLC≥95% | 5mg | 10 | 7,200.00 元 |
| B50202 | 源叶 | HPLC≥95% | 1mg | 有现货 | 3,328.00 元 |

| CRN0076 | 萃园 | 98.00% | 10mg | 现货 | 1,990.80 元 |
| CRN0076 | 萃园 | 98.00% | 50mg | 现货 | 面议 |

| PY3128 | 普怡 | 1%50%80%90%99%等等,根据客户需求 | 根据客户需求包装 | 现货 | 面议 |

| P11118825 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |


| L-198 | 恒医中圣 | 98% | 10mg | 有现货 | 6,000.00 元 |


| JX0135-0005 | JX | HPLC≥95% | 5mg | 有现货 | 面议 |
| JX0135-0005 | JX | HPLC≥95% | 支 | 有现货 | 面议 |


| ZT-20990 | ZZSTANDARD | ≥98% | 2mg | 有现货 | 面议 |


| 28500-02-9 | macklin | 分析标准品 | 1mg | 现货 | 5,802.40 元 |
| 28500-02-9 | yuanye | HPLC≥95% | 5mg | 现货 | 7,200.00 元 |

| HP92042 | 赫澎生物 | 98% | 5mg | 咨询 | 面议 |

| WT-RT-K20254 | 维亦特生物 | 98% | 5mg | 现货 | 面议 |

| IPA10370 | 索莱宝 | 现询 | 1mg | 现询 | 面议 |


| SCPT-36050 | SCRSTANDARD | 98.00% | 100mg | 100 | 面议 |