
| LI03143 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| B73109 | 源叶 | ≥90% | 10mg | 有现货 | 5,000.00 元 |

| 2388779 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |

| XK02727 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK02547 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH07191 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH07191 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| GA01644 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH07191 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH07191 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| TB07191 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB07191 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |


| WD00270 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS02424 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 79617-96-2 | macklin | >99% | 100mg | 现货 | 360.00 元 |
| 79617-96-2 | macklin | >99% | 250mg | 现货 | 680.00 元 |

| HC00786 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02852 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF03787 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD01674 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |



| SS01350 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |