产品信息
| 中文名称 | 小鼠I型前胶原氨基端肽(PINP)ELISA试剂盒 |
| 英文名称 | Mouse PINP(N-terminal propeptide of Collagen alpha-1(I) chain) ELISA Kit |
| 货号 | CEM0481 |
| 别称 | PINP; P1NP; N-Propeptide Of Type I Procollagen; Procollagen I Amino Terminal Propeptide |
| 适应种属 | Mouse |
| 规格 | 48T/96T |
| 存储 | 2-8℃ for 6 months |
| UniProt ID | |
| 检测方法 | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| 检测范围 | 78.125-5000pg/ml |
| 灵敏度 | 46.875pg/ml |
| 标准曲线 |  |
| 精密度(%) | 批内差:CV<8% 批间差:CV<10% |
| 注意事项 | 仅供科研使用 |
产品信息
产品信息产品信息
| 中文名称 | 小鼠I型前胶原氨基端肽(PINP)ELISA试剂盒 |
| 英文名称 | Mouse PINP(N-terminal propeptide of Collagen alpha-1(I) chain) ELISA Kit |
| 货号 | CEM0481 |
| 别称 | PINP; P1NP; N-Propeptide Of Type I Procollagen; Procollagen I Amino Terminal Propeptide |
| 适应种属 | Mouse |
| 规格 | 48T/96T |
| 存储 | 2-8℃ for 6 months |
| UniProt ID | |
| 检测方法 | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| 检测范围 | 78.125-5000pg/ml |
| 灵敏度 | 46.875pg/ml |
| 标准曲线 |  |
| 精密度(%) | 批内差:CV<8% 批间差:CV<10% |
| 注意事项 | 仅供科研使用 |
| 中文名称 | 小鼠I型前胶原氨基端肽(PINP)ELISA试剂盒 |
| 英文名称 | Mouse PINP(N-terminal propeptide of Collagen alpha-1(I) chain) ELISA Kit |
| 货号 | CEM0481 |
| 别称 | PINP; P1NP; N-Propeptide Of Type I Procollagen; Procollagen I Amino Terminal Propeptide |
| 适应种属 | Mouse |
| 规格 | 48T/96T |
| 存储 | 2-8℃ for 6 months |
| UniProt ID | |
| 检测方法 | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| 检测范围 | 78.125-5000pg/ml |
| 灵敏度 | 46.875pg/ml |
| 标准曲线 |  |
| 精密度(%) | 批内差:CV<8% 批间差:CV<10% |
| 注意事项 | 仅供科研使用 |
| 中文名称 | 小鼠I型前胶原氨基端肽(PINP)ELISA试剂盒 |
中文名称 | 中文名称
小鼠I型前胶原氨基端肽(PINP)ELISA试剂盒 | 小鼠I型前胶原氨基端肽(PINP)ELISA试剂盒
| 英文名称 | Mouse PINP(N-terminal propeptide of Collagen alpha-1(I) chain) ELISA Kit |
英文名称 | 英文名称
Mouse PINP(N-terminal propeptide of Collagen alpha-1(I) chain) ELISA Kit | Mouse PINP(N-terminal propeptide of Collagen alpha-1(I) chain) ELISA Kit
| 货号 | CEM0481 |
货号 | 货号
CEM0481 | CEM0481
| 别称 | PINP; P1NP; N-Propeptide Of Type I Procollagen; Procollagen I Amino Terminal Propeptide |
别称 | 别称
PINP; P1NP; N-Propeptide Of Type I Procollagen; Procollagen I Amino Terminal Propeptide | PINP; P1NP; N-Propeptide Of Type I Procollagen; Procollagen I Amino Terminal Propeptide
| 适应种属 | Mouse |
适应种属 | 适应种属
Mouse | Mouse
| 规格 | 48T/96T |
规格 | 规格
48T/96T | 48T/96T
| 存储 | 2-8℃ for 6 months |
存储 | 存储
2-8℃ for 6 months | 2-8℃ for 6 months
| UniProt ID | |
UniProt ID | UniProt ID
| | 检测方法 | Sandwich ELISA, Double Antibody |
检测方法 | 检测方法
Sandwich ELISA, Double Antibody | Sandwich ELISA, Double Antibody
| 检测范围 | 78.125-5000pg/ml |
检测范围 | 检测范围
78.125-5000pg/ml | 78.125-5000pg/ml
| 灵敏度 | 46.875pg/ml |
灵敏度 | 灵敏度
46.875pg/ml | 46.875pg/ml
| 标准曲线 |  |
标准曲线 | 标准曲线
 | 
| 精密度(%) | 批内差:CV<8% 批间差:CV<10% |
精密度(%) | 精密度(%)
批内差:CV<8% 批间差:CV<10% | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10%
| 注意事项 | 仅供科研使用 |
注意事项 | 注意事项
仅供科研使用 | 仅供科研使用