Ca2+释放激活的Ca2+(CRAC)通道是一种高度Ca2+选择性的存储操作通道,在T细胞、肥大细胞和其他各种组织中表达。CRAC通道调节关键的细胞过程,如基因表达、运动性和炎症介质的分泌。CRAC通道孔的关键亚单位Orai1和内质网(ER)Ca2+传感器STIM1的鉴定,为阐明CRAC通道的调节机制和孔的特性提供了工具。STIM1蛋白穿过ER的膜,能够感知腔内的Ca 2+浓度,并反过来负责将Ca 2+存储耗尽的信号传递给质膜上形成孔洞的Orai1蛋白。STIM1和Orai1的直接互动允许Ca2+从细胞外空间重新进入。CRAC通道对淋巴细胞功能和免疫反应至关重要。寻求CRAC通道药物的一个驱动力是STIM1或Orai1无效或功能缺失突变的人类和小鼠所显示的免疫功能低下的表型,这表明CRAC通道抑制剂可能是治疗自身免疫或炎症的有用药物。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80553-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 2 | ¥ 816.00 | |
| S80553-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 10 | ¥ 516.80 | |
| S80553-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 8 | ¥ 1564.00 | |
| S80553-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 2 | ¥ 5168.00 | |
| S80553-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 有库存 | ¥ 2720.00 | |
| S80553-2mg | 源叶(MedMol) | 98% | 2mg | 有库存 | ¥ 326.40 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80265-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 4 | ¥ 323.00 | |
| S80265-10mg | MedMol | 99% | 10mg | 有库存 | ¥ 720 | |
| S80265-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 3000.00 | |
| S80265-25mg | MedMol | 99% | 25mg | 有库存 | ¥ 1400 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S82481-5mg | MedMol | 99.00% | 5mg | 有库存 | ¥ 80 | |
| S82481-10mg | MedMol | 99.00% | 10mg | 有库存 | ¥ 120 | |
| S82481-50mg | MedMol | 99.00% | 50mg | 有库存 | ¥ 360 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S82584-5mg | MedMol | 96.00% | 5mg | 有库存 | ¥ 3500 | |
| S82584-10mg | MedMol | 96.00% | 10mg | 有库存 | ¥ 5000 |

