雌激素受体(Estrogen Receptor/ERR)是在细胞内发现的一组蛋白质。它们是由激素雌激素(17β-雌二醇)激活的受体。存在两类雌激素受体: ER是细胞内受体的核激素家族的成员,而GPER(GPR30)是G蛋白偶联受体的荷尔蒙样家族的成员。ER的螺旋12结构域在决定与辅助激活剂和核心加压剂的相互作用中起着至关重要的作用,因此也决定了配体各自的激动剂或拮抗剂作用。不同的配体对雌激素受体的α和β异构体的亲和力可能不同:雌二醇与两种受体结合得同样好,雌酮和雷洛昔芬优先与α受体结合,雌三醇和染料酶与β受体结合。雌激素及其受体对性发育和生殖功能至关重要,但也在其他组织中发挥作用,如骨骼。雌激素受体也参与病理过程,包括乳腺癌、子宫内膜癌和骨质疏松症。替代启动子的使用和替代剪接导致了数十种转录物变体,但其中许多变体的全长性质还没有确定。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S82289-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 8 | ¥ 490.00 | |
| S82289-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 6 | ¥ 790.00 | |
| S82289-50mg | 源叶(MedMol) | 98% | 50mg | 有库存 | ¥ 2590.00 | |
| S82289-25mg | 源叶(MedMol) | 98% | 25mg | 5 | ¥ 1590.00 | |
| S82289-2mg | 源叶(MedMol) | 98% | 2mg | 8 | ¥ 300.00 | |
| S82289-1mg | 源叶(MedMol) | 98% | 1mg | 8 | ¥ 200.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S82932-1mg | 源叶(MedMol) | 99% | 1mg | 5 | ¥ 660.00 | |
| S82932-5mg | 源叶(MedMol) | 99% | 5mg | 6 | ¥ 1970.00 | |
| S82932-10mg | 源叶(MedMol) | 99% | 10mg | 6 | ¥ 2880.00 | |
| S82932-25mg | 源叶(MedMol) | 99% | 25mg | 4 | ¥ 5000.00 | |
| S82932-50mg | 源叶(MedMol) | 99% | 50mg | 5 | ¥ 7050.00 | |
| S82932-100mg | 源叶(MedMol) | 99% | 100mg | 5 | ¥ 9850.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S88556-1mg | MedMol | 98% | 1mg | 有库存 | ¥ 410.00 | |
| S88556-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 1330.00 | |
| S88556-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 有库存 | ¥ 1850.00 | |
| S88556-50mg | 源叶(MedMol) | 98% | 50mg | 有库存 | ¥ 6179.00 | |
| S88556-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 6500.00 | |
| S88556-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 有库存 | ¥ 3700.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S85801-5mg | 源叶 | ≥98% | 5mg | 有库存 | ¥ 1395.00 | |
| S85801-10mg | 源叶 | ≥98% | 10mg | 有库存 | ¥ 1824.00 | |
| S85801-1mg | 源叶 | ≥98% | 1mg | 有库存 | ¥ 398.00 | |
| S85801-25mg | 源叶 | ≥98% | 25mg | 有库存 | ¥ 4464.00 | |
| S85801-50mg | 源叶 | ≥98% | 50mg | 有库存 | ¥ 7674.00 | |
| S85801-100mg | 源叶 | ≥98% | 100mg | 有库存 | ¥ 9999.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20701-5mg | 源叶 | ≥99% | 5mg | 有库存 | ¥ 2699.00 | |
| S20701-10mg | 源叶 | ≥99% | 10mg | 有库存 | ¥ 4199.00 | |
| S20701-50mg | 源叶 | ≥99% | 50mg | 有库存 | ¥ 9859.00 | |
| S20701-25mg | 源叶 | ≥99% | 25mg | 有库存 | ¥ 7199.00 | |
| S20701-1mg | 源叶 | ≥99% | 1mg | 有库存 | ¥ 771.90 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S82288-5mg | MedMol | 98.00% | 5mg | 有库存 | ¥ 650 | |
| S82288-10mg | MedMol | 98.00% | 10mg | 有库存 | ¥ 870 | |
| S82288-50mg | MedMol | 98.00% | 50mg | 有库存 | ¥ 2800 | |
| S82288-100mg | MedMol | 98.00% | 100mg | 有库存 | ¥ 5200 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S83001-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 420.00 | |
| S83001-10mg | MedMol | 99% | 10mg | 有库存 | ¥ 1330.00 | |
| S83001-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 有库存 | ¥ 850.00 | |
| S83001-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 2650.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80104-1mg | 源叶(MedMol) | 98% | 1mg | 5 | ¥ 800.00 | |
| S80104-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 5 | ¥ 1900.00 | |
| S80104-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 6 | ¥ 2800.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80125-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 2700 | |
| S80125-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 有库存 | ¥ 4500 |

