胰岛素受体(Insulin Receptor,IR)是一种系统发育古老的酪氨酸激酶受体,是一种大型的细胞表面糖蛋白,能将胰岛素集中在作用部位,也能启动对胰岛素的反应。该受体是由两个α亚基和两个β亚基组成的二硫键连接的低聚物。胰岛素受体有两种异构体,IR-A和IR-B,在不同的器官和组织中以不同的相对丰度表达。这两种异构体对胰岛素有相似的结合亲和力,但对胰岛素样生长因子(IGF)-2和胰岛素原的亲和力不同,IR-A能与之结合,而IR-B不能。胰岛素受体在控制葡萄糖平衡,调节脂质、蛋白质和碳水化合物的代谢,以及调节大脑神经递质水平方面具有关键作用。胰岛素受体功能紊乱与许多疾病有关,包括糖尿病、癌症和阿尔茨海默病。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80943-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 5 | ¥ 680.00 | |
| S80943-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 6 | ¥ 1190.00 | |
| S80943-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 7300.00 | |
| S80943-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 5 | ¥ 4590.00 | |
| S80943-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 6 | ¥ 2380.00 | |
| S80943-2mg | MedMol | 98% | 2mg | 5 | ¥ 459.00 | |
| S80943-1mg | MedMol | 98% | 1mg | 5 | ¥ 255.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80309-10mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 10mg | 有库存 | ¥ 448.00 | |
| S80309-100mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 100mg | 有库存 | ¥ 2248.00 | |
| S80309-5mg | MedMol | 99% | 5mg | 有库存 | ¥ 350.00 | |
| S80309-25mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 25mg | 有库存 | ¥ 898.00 | |
| S80309-50mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 50mg | 有库存 | ¥ 1438.00 | |
| S80309-200mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 200mg | 有库存 | ¥ 3598.00 | |
| S80309-500mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 500mg | 有库存 | ¥ 7198.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80101-5mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 5mg | 有库存 | ¥ 703.00 | |
| S80101-10mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 10mg | 有库存 | ¥ 1111.00 | |
| S80101-50mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 50mg | 有库存 | ¥ 4077.00 | |
| S80101-25mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 25mg | 有库存 | ¥ 2409.00 | |
| S80101-100mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 100mg | 有库存 | ¥ 6951.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80737-5mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 5mg | 有库存 | ¥ 1296.00 | |
| S80737-10mg | MedMol | 97% | 10mg | 有库存 | ¥ 1980.00 | |
| S80737-50mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 50mg | 有库存 | ¥ 6487.00 | |
| S80737-1mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 1mg | 有库存 | ¥ 350.00 | |
| S80737-25mg | MedMol | ≥98% | 25mg | 有库存 | ¥ 5150.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S81548-5mg | 源叶(MedMol) | ≥99% | 5mg | 有库存 | ¥ 301.00 | |
| S81548-10mg | 源叶(MedMol) | ≥99% | 10mg | 有库存 | ¥ 530.00 | |
| S81548-50mg | 源叶(MedMol) | ≥99% | 50mg | 有库存 | ¥ 1929.00 | |
| S81548-1mg | 源叶(MedMol) | ≥99% | 1mg | 有库存 | ¥ 219.00 | |
| S81548-100mg | 源叶(MedMol) | ≥99% | 100mg | 有库存 | ¥ 3086.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S23408-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 7 | ¥ 110.00 | |
| S23408-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 7 | ¥ 200.00 | |
| S23408-1mg | 源叶(MedMol) | 98% | 1mg | 10 | ¥ 80.00 | |
| S23408-25mg | 源叶(MedMol) | 98% | 25mg | 7 | ¥ 400.00 | |
| S23408-100mg | 源叶(MedMol) | 98% | 100mg | 7 | ¥ 1060.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S89213-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 570.00 | |
| S89213-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 有库存 | ¥ 940.00 | |
| S89213-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 有库存 | ¥ 1980.00 | |
| S89213-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 5300.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80082-10mg | 源叶(MedMol) | ≥98% | 10mg | 有库存 | ¥ 590.00 | |
| S80082-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 有库存 | ¥ 3450 | |
| S80082-5mg | MedMol | ≥98% | 5mg | 有库存 | ¥ 300.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80003-5mg | 源叶(MedMol) | 99% | 5mg | 3 | ¥ 340.00 | |
| S80003-10mg | 源叶(MedMol) | 99% | 10mg | 3 | ¥ 560.00 | |
| S80003-50mg | 源叶(MedMol) | 99% | 50mg | 7 | ¥ 2060.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80731-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 7 | ¥ 960.00 | |
| S80731-50mg | 源叶(MedMol) | 98% | 50mg | 1 | ¥ 3200.00 | |
| S80731-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 6 | ¥ 560.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80868-5mg | 源叶(MedMol) | 99% | 5mg | 6 | ¥ 490.00 | |
| S80868-10mg | 源叶(MedMol) | 99% | 10mg | 7 | ¥ 740.00 | |
| S80868-25mg | 源叶(MedMol) | 99% | 25mg | 6 | ¥ 980.00 |

