驱动蛋白是一个分子马达家族, 利用ATP水解的能量沿着微管丝的表面移动或破坏其稳定性. 驱动蛋白家族由 14 个不同的亚类组成, 在人类中有 45 个驱动蛋白. 大量的这些蛋白或它们的同源物被证明在有丝分裂和减数分裂的细胞周期中都具有重要的功能. 驱动蛋白也可以根据其运动结构域的位置分为三组: N 端, C 端和内部驱动蛋白. 传统的驱动蛋白以二聚体的形式工作, 以协调的方式沿着微管原丝手拉手行走.驱动蛋白在染色体分离、微管动力学、纺锤体的形成、细胞分裂和细胞周期的进展中具有重要的作用. 驱动蛋白在疾病中的作用通常涉及细胞成分的运输、病原体的运输或细胞分裂的缺陷。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S86342-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 7 | ¥ 326.40 | |
| S86342-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 7 | ¥ 469.20 | |
| S86342-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 6 | ¥ 1700.00 | |
| S86342-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 4 | ¥ 2788.00 | |
| S86342-2mg | MedMol | 98% | 2mg | 9 | ¥ 244.80 | |
| S86342-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 7 | ¥ 1088.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80412-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 7 | ¥ 370.00 | |
| S80412-2mg | 源叶(MedMol) | 98% | 2mg | 10 | ¥ 220.00 | |
| S80412-25mg | 源叶(MedMol) | 98% | 25mg | 5 | ¥ 1400.00 | |
| S80412-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 6 | ¥ 670.00 | |
| S80412-1mg | 源叶(MedMol) | 98% | 1mg | 10 | ¥ 120.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S81457-5mg | 源叶 | 99% | 5mg | 有库存 | ¥ 80.00 | |
| S81457-25mg | 源叶 | 99% | 25mg | 有库存 | ¥ 200.00 | |
| S81457-100mg | 源叶 | 99% | 100mg | 有库存 | ¥ 350.00 | |
| S81457-10mg | MedMol | 99% | 10mg | 有库存 | ¥ 900.00 | |
| S81457-250mg | 源叶 | 99% | 250mg | 有库存 | ¥ 730.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S86802-1mg | MedMol | 98% | 1mg | 有库存 | ¥ 1500.00 | |
| S86802-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 4300.00 | |
| S86802-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 有库存 | ¥ 6200.00 | |
| S86802-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 有库存 | ¥ 18700.00 | |
| S86802-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 33600.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S86833-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 10 | ¥ 552.50 | |
| S86833-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 10 | ¥ 890.00 | |
| S86833-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 7 | ¥ 2450.00 | |
| S86833-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 5 | ¥ 4530.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S81140-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 5 | ¥ 800 | |
| S81140-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 5 | ¥ 1560 | |
| S81140-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 5 | ¥ 3040 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S81204-5mg | MedMol | 95% | 5mg | 6 | ¥ 867.00 | |
| S81204-10mg | MedMol | 95% | 10mg | 8 | ¥ 1368.50 | |
| S81204-25mg | MedMol | 95% | 25mg | 5 | ¥ 2465.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80652-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 6 | ¥ 320.00 | |
| S80652-50mg | 源叶(MedMol) | 98% | 50mg | 3 | ¥ 1060.00 | |
| S80652-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 8 | ¥ 180.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87051-5mg | MedMol | 99% | 5mg | 6 | ¥ 640.00 | |
| S87051-10mg | MedMol | 99% | 10mg | 4 | ¥ 1160.00 | |
| S87051-25mg | MedMol | 99% | 25mg | 1 | ¥ 2720.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S86162-5mg | MedMol | 99% | 5mg | 有库存 | ¥ 3200.00 | |
| S86162-10mg | MedMol | 99% | 10mg | 有库存 | ¥ 4600.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S86163-5mg | MedMol | 96% | 5mg | 有库存 | ¥ 3200.00 | |
| S86163-10mg | MedMol | 96% | 10mg | 有库存 | ¥ 4600.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87190-5mg | MedMol | 99.00% | 5mg | 有库存 | ¥ 2800 | |
| S87190-10mg | MedMol | 99.00% | 10mg | 有库存 | ¥ 4800 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87050-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 1100.00 | |
| S87050-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 有库存 | ¥ 2000.00 |

