钠/钙交换器(sodium-calcium exchanger , NCX)是一种从细胞中清除钙的反体膜蛋白。它利用储存在钠(Na+)电化学梯度中的能量,让Na+沿其梯度流过质膜,以换取钙离子(Ca2+)的反运输。Na+/Ca2+交换器除去一个钙离子以换取三个钠离子的输入。Na+/Ca2+交换器存在于许多不同的细胞类型和动物物种。Na+/Ca2+交换器被认为是去除Ca2+的最重要的细胞机制之一。Na+/Ca2+交换器与Ca2+结合得不是很紧(亲和力低),但它能快速运输离子(容量大),每秒可运输多达5000个Ca2+离子。Na+/Ca2+交换器也可能在兴奋性损伤后恢复细胞的正常钙离子浓度方面发挥重要作用。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S88088-2mg | MedMol | 98% | 2mg | 有库存 | ¥ 260 | |
| S88088-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 350 | |
| S88088-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 有库存 | ¥ 550 | |
| S88088-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 有库存 | ¥ 900 | |
| S88088-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 有库存 | ¥ 1600 | |
| S88088-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 2500 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S83706-5mg | 源叶(MedMol) | ≥98%(HPLC) | 5mg | 有库存 | ¥ 374.00 | |
| S83706-10mg | 源叶(MedMol) | ≥98%(HPLC) | 10mg | 有库存 | ¥ 499.00 | |
| S83706-50mg | 源叶(MedMol) | ≥98%(HPLC) | 50mg | 有库存 | ¥ 2253.00 | |
| S83706-100mg | 源叶(MedMol) | ≥98%(HPLC) | 100mg | 有库存 | ¥ 4484.00 | |
| S83706-25mg | 源叶(MedMol) | ≥98%(HPLC) | 25mg | 有库存 | ¥ 1132.90 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S88107-2mg | MedMol | 98% | 2mg | 5 | ¥ 420.00 | |
| S88107-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 6 | ¥ 690.00 | |
| S88107-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 5 | ¥ 1070.00 | |
| S88107-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 6 | ¥ 2150.00 | |
| S88107-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 有库存 | ¥ 3200.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80552-5mg | 源叶(MedMol) | 99% | 5mg | 有库存 | ¥ 850.00 | |
| S80552-100mg | MedMol | 99% | 100mg | 有库存 | ¥ 5600.00 | |
| S80552-25mg | MedMol | 99% | 25mg | 有库存 | ¥ 2400.00 | |
| S80552-10mg | MedMol | 99% | 10mg | 有库存 | ¥ 1500.00 | |
| S80552-1mg | 源叶(MedMol) | 99% | 1mg | 有库存 | ¥ 280.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S89845-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 6 | ¥ 780.00 | |
| S89845-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 7 | ¥ 1150.00 | |
| S89845-25mg | 源叶(MedMol) | 98% | 25mg | 6 | ¥ 1930.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80482-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 10 | ¥ 480.00 | |
| S80482-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 10 | ¥ 1200.00 | |
| S80482-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 4 | ¥ 320.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S89814-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 6 | ¥ 780.00 | |
| S89814-10mg | 源叶(MedMol) | 98% | 10mg | 7 | ¥ 1490.00 | |
| S89814-25mg | 源叶(MedMol) | 98% | 25mg | 6 | ¥ 2870.00 |

