前列腺素 E 合成酶(PGE synthase)可将环氧化酶(COX)产生的前列腺素 H2(PGH2)转化为 PGE2,已知它至少由三种结构和生物特性不同的酶组成。它们是膜相关前列腺素酶(mPGES)-1、mPGES-2 和细胞质前列腺素酶(cPGES)。mPGES-1 是一种核周蛋白,与 COX-2 一样,在促炎刺激下会明显诱导,而在抗炎糖皮质激素作用下会下调。mPGES-2 以高尔基体膜相关蛋白的形式合成,经蛋白水解去除 N 端疏水结构域后形成成熟的细胞膜酶。这种酶在各种细胞和组织中呈组成型表达,并在功能上与 COX-1 和 COX-2 结合。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S81772-5mg | 源叶(MedMol) | 99% | 5mg | 7 | ¥ 280.00 | |
| S81772-10mg | 源叶(MedMol) | 99% | 10mg | 6 | ¥ 450.00 | |
| S81772-100mg | 源叶(MedMol) | 99% | 100mg | 有库存 | ¥ 1800.00 | |
| S81772-50mg | 源叶(MedMol) | 99% | 50mg | 有库存 | ¥ 1100.00 | |
| S81772-25mg | 源叶(MedMol) | 99% | 25mg | 5 | ¥ 800.00 | |
| S81772-2mg | 源叶(MedMol) | 99% | 2mg | 10 | ¥ 180.00 | |
| S81772-1mg | 源叶(MedMol) | 99% | 1mg | 10 | ¥ 120.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87961-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 500.00 | |
| S87961-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 有库存 | ¥ 850.00 | |
| S87961-25mg | 源叶(MedMol) | 98% | 25mg | 有库存 | ¥ 7812.00 | |
| S87961-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 有库存 | ¥ 2400.00 | |
| S87961-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 3800.00 | |
| S87961-1mg | MedMol | 98% | 1mg | 有库存 | ¥ 1000.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S88801-5mg | 源叶(MedMol) | 99% | 5mg | 7 | ¥ 200.00 | |
| S88801-10mg | 源叶(MedMol) | 99% | 10mg | 6 | ¥ 320.00 | |
| S88801-25mg | 源叶(MedMol) | 99% | 25mg | 有库存 | ¥ 600.00 | |
| S88801-50mg | 源叶(MedMol) | 99% | 50mg | 有库存 | ¥ 1050.00 | |
| S88801-100mg | 源叶(MedMol) | 99% | 100mg | 有库存 | ¥ 1800.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87101-5mg | 源叶(MedMol) | 99% | 5mg | 6 | ¥ 520.00 | |
| S87101-10mg | 源叶(MedMol) | 99% | 10mg | 4 | ¥ 880.00 | |
| S87101-50mg | MedMol | 99% | 50mg | 2 | ¥ 2080.00 | |
| S87101-100mg | 源叶(MedMol) | 99% | 100mg | 有库存 | ¥ 3360.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80706-10mg | 源叶(MedMol) | ≥99% | 10mg | 有库存 | ¥ 141.00 | |
| S80706-50mg | MedMol | ≥99% | 50mg | 有库存 | ¥ 380.00 | |
| S80706-5mg | MedMol | 99% | 5mg | 有库存 | ¥ 100 | |
| S80706-100mg | 源叶(MedMol) | ≥99% | 100mg | 有库存 | ¥ 548.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S86062-500mg | MedMol | 99% | 500mg | 有库存 | ¥ 1050.00 | |
| S86062-100mg | 源叶(MedMol) | 99% | 100mg | 3 | ¥ 440.00 |

