Toll样受体(TLRs)是一类在先天免疫系统中起关键作用的蛋白质。它们是单一的、跨膜的、非催化性的受体,通常在巨噬细胞和树突状细胞等哨兵细胞中表达,能识别来自微生物的结构保守的分子。一旦这些微生物突破了物理屏障,如皮肤或肠道粘膜,它们就会被TLRs识别,从而激活免疫细胞反应。TLRs包括TLR1、TLR2、TLR3、TLR4、TLR5、TLR6、TLR7、TLR8、TLR9、TLR10、TLR11、TLR12、和TLR13。Toll-Like Receptors(TLRs)通过感知微生物在早期先天免疫反应中对入侵的病原体起着关键作用,并参与感知内源性危险信号。TLRs是进化上保守的受体,是果蝇Toll蛋白的同源物,被发现对防御微生物感染很重要。TLRs识别高度保守的结构图案,称为病原体相关微生物模式(PAMPs),这些图案由微生物病原体专门表达。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S88271-1mg | MedMol | 98% | 1mg | 10 | ¥ 612.00 | |
| S88271-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 9 | ¥ 1700.00 | |
| S88271-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 6 | ¥ 2720.00 | |
| S88271-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 6 | ¥ 4624.00 | |
| S88271-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 5 | ¥ 6900.00 | |
| S88271-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 9300.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S80562-10mg | 源叶(MedMol) | 99% | 10mg | 3 | ¥ 1120.00 | |
| S80562-25mg | 源叶(MedMol) | 99% | 25mg | 4 | ¥ 2400.00 | |
| S80562-50mg | 源叶(MedMol) | 99% | 50mg | 2 | ¥ 4400.00 | |
| S80562-200mg | 源叶(MedMol) | 99% | 200mg | 有库存 | ¥ 16080.00 | |
| S80562-100mg | 源叶(MedMol) | 99% | 100mg | 有库存 | ¥ 8400.00 | |
| S80562-5mg | 源叶(MedMol) | 99% | 5mg | 有库存 | ¥ 720.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S85100-1mg | 源叶(MedMol) | 98% | 1mg | 有库存 | ¥ 520.00 | |
| S85100-2mg | 源叶(MedMol) | 98% | 2mg | 有库存 | ¥ 800.00 | |
| S85100-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 4 | ¥ 1440.00 | |
| S85100-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 6 | ¥ 1920.00 | |
| S85100-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 8 | ¥ 2400.00 | |
| S85100-100mg | MedMol | 98% | 100mg | 1 | ¥ 5120.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S89380-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 3 | ¥ 2000.00 | |
| S89380-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 5 | ¥ 3000.00 | |
| S89380-25mg | MedMol | 98% | 25mg | 5 | ¥ 5000.00 | |
| S89380-100mg | 源叶(MedMol) | 98% | 100mg | 有库存 | ¥ 9800.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20554-1mg | 源叶 | ≥98% | 1mg | 有库存 | ¥ 199.00 | |
| S20554-5mg | 源叶 | ≥98% | 5mg | 有库存 | ¥ 299.00 | |
| S20554-10mg | 源叶 | ≥98% | 10mg | 有库存 | ¥ 499.00 | |
| S20554-25mg | 源叶 | ≥98% | 25mg | 有库存 | ¥ 1099.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S22140-5mg | 源叶(MedMol) | 98% | 5mg | 3 | ¥ 420.00 | |
| S22140-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 6 | ¥ 700.00 | |
| S22140-50mg | MedMol | 98% | 50mg | 3 | ¥ 1500.00 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S23425-5mg | 源叶 | 98% | 5mg | 有库存 | ¥ 500 | |
| S23425-10mg | 源叶 | 98% | 10mg | 有库存 | ¥ 800 | |
| S23425-25mg | 源叶 | 98% | 25mg | 有库存 | ¥ 1500 |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87733-5mg | MedMol | 98% | 5mg | 10 | ¥ 2560 | |
| S87733-10mg | MedMol | 98% | 10mg | 10 | ¥ 4000 |

