特色专题介绍
天然产物(中药化学成分)专题是一个用于天然产物存储、搜索和分析的数据库。本专题由chem960平台维护更新,目前承载了40W+的天然产物,可提供下载、供应商合作服务。
Chem960作为平台方,将努力为您精准的提供市面上流通的天然产物产品数据,其中包括:品牌,纯度,规格,库存,价格;如没有现货库存的则提供定制货期的数据说明。该部分的产品目录有限,我们会不断与有服务能力的企业进行对接,丰富有库存的化合物或者可以定制的化合物。
结构图 | CAS号 | 名称 | 分子式 | 分子量 | 植物源/化合物类型 | 靶点/疾病 | 现货品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22427-39-0 | 人参皂苷 Rg1 | C42H72O14 | 801.0126953125 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 482-36-0 | 金丝桃苷 | C21H20O12 | 464.376307487488 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 115939-25-8 | 丹酚酸B | C36H30O16 | 718.613811969757 | 我要加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 520-18-3 | 山奈酚 | C15H10O6 | 286.236304759979 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 327-97-9 | 绿原酸 | C16H18O9 | 354.309 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 480-19-3 | 异鼠李素 | C16H12O7 | 316.262285232544 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 84687-43-4 | 黄芪皂苷 Ⅳ | C41H68O14 | 784.970234870911 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 633-65-8 | 盐酸小檗碱 | C20H18ClNO4 | 371.814224720001 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 476-28-8 | 石蒜碱 | C16H17NO4 | 287.310484647751 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 476-66-4 | 鞣花酸 | C14H6O8 | 302.1926 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 471-53-4 | 甘草次酸 | C30H46O4 | 470.683849811554 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 58543-16-1 | 瑞鲍迪甙 A | C44H70O23 | 967.012816905975 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80418-24-2 | 三七皂甙 R1 | C47H80O18 | 933.127317428589 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59870-68-7 | 光甘草定 | C20H20O4 | 324.370406150818 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1405-86-3 | 甘草酸 | C42H62O16 | 822.9321 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 520-26-3 | 橙皮苷 | C28H34O15 | 610.560570240021 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 508-02-1 | 齐墩果酸 | C30H48O3 | 456.700329780579 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77-52-1 | 熊果酸 | C30H48O3 | 456.7003 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 136085-37-5 | 党参炔苷 | C20H28O8 | 396.431527137756 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10236-47-2 | 柚皮苷 | C27H32O14 | 580.5346 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4852-22-6 | 原花青素 | C30H26O13 | 594.519649982452 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 989-51-5 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 | C22H18O11 | 458.371727466583 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 491-70-3 | 木犀草素 | C15H10O6 | 286.236304759979 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 491-67-8 | 黄芩素 | C15H10O5 | 270.2369 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 153-18-4 | 芦丁 | C27H30O16 | 610.5175 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 83766-73-8 | 鱼腥草素钠 | C12H23NaO5S | 302.362794160843 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 84650-60-2 | 茶多酚 | C22H18O11 | 458.371727466583 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 29883-15-6 | 苦杏仁苷 | C20H27NO11 | 457.4285 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24512-63-8 | 京尼平甙 | C17H24O10 | 388.366466522217 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3681-99-0 | 葛根素 | C21H20O9 | 416.378107070923 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574-12-9 | 异黄酮 | C15H10O2 | 222.238704204559 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 501-36-0 | 白藜芦醇 | C14H12O3 | 228.2433 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 331-39-5 | 咖啡酸 | C9H8O4 | 180.1574 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 117-39-5 | 槲皮素 | C26H26O17 | 610.474449634552 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17406-45-0 | 番茄碱 | C50H83NO21 | 1034.18813824654 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15588-68-8 | 绞股蓝提取物 | C80H126O44 | 1791.83007097244 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 632-85-9 | 汉黄芩素 | C16H12O5 | 284.263484954834 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60-81-1 | 根皮苷 | C21H24O10 | 436.409267425537 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86639-52-3 | 7-乙基-10-羟基喜树碱 | C22H20N2O5 | 392.404605865479 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 33069-62-4 | 紫杉醇 | C47H51NO14 | 853.906 | 源叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多产品详情 ¥:/ |