| 中文名 | 4-氯吲哚 |
| 英文名 | 4-Chloro-1H-indole |
| 别名 | 4-氯吲哚 4-氯代吲哚 4-氯-1H-吲哚 1H-吲哚,4-氯- |
| 英文别名 | NSC 88141 4-CHLOROINDOLE 4-Chloroindole INDOLE-4-AMINE 1H-INDOL-4-AMINE 4-AMINO-1H-INDOLE Indole, 4-chloro- 4-Chloro-1H-indole 1H-INDOL-4-YLAMINE 4-CHLORO-1H-INDOLE TIMTEC-BB SBB004057 INDOLE-4-CARBONITRILE 1H-Indole,4-chloro-(9CI) 4-Chloroindole in stock Factory |
| CAS | 25235-85-2 |
| EINECS | 246-747-8 |
| 化学式 | C8H6ClN |
| 分子量 | 151.59 |
| InChI | InChI=1/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H |
| InChIKey | SVLZRCRXNHITBY-UHFFFAOYSA-N |
| 密度 | 1.259 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 沸点 | 129-130 °C/4 mmHg (lit.) |
| 闪点 | >230°F |
| 水溶性 | insoluble |
| 蒸汽压 | 0.00309mmHg at 25°C |
| 溶解度 | 乙醇: 可溶50mg/mL,澄清,无色 |
| 折射率 | n20/D 1.628(lit.) |
| 酸度系数 | 16.10±0.30(Predicted) |
| 存储条件 | 2-8°C |
| 稳定性 | 储存在冰箱中 |
| 外观 | 液体 (透明) |
| 比重 | 1.259 |
| 颜色 | clear yellow |
| BRN | 114880 |
| 危险品标志 | Xi - 刺激性物品![]() Xn - 有害物品 ![]() |
| 风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 |
| WGK Germany | 3 |
| FLUKA BRAND F CODES | 10 |
| 海关编号 | 29339990 |
| Hazard Class | IRRITANT |
| 下游产品 | 4-氯吲哚啉 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!