未提纯结核菌素为褐色澄明液体;提纯结核菌素为无色或略带黄褐色的澄明液体;冻干提纯结核菌素为乳白色或略带淡黄褐色的疏松团块,加稀释液后迅速溶解。
2~8℃保存,冻干提纯结核菌素有效期为120个月,液体提纯结核菌素为24个月,未提纯结核菌素为60个月。
| 中文名 | 杀结核菌素 |
| 英文名 | tubercidin from streptomyces tubercidicus |
| 别名 | 杀结核菌素 7-脱氮腺苷 7-DEAZA-腺苷 7-脱氮腺苷 (结核菌素) 杀结核菌素,TUBERCIDIN 4-氨基-7-(BETA-D-呋喃核糖基)吡咯并[2,3-D]嘧啶 TUBERCIDINE 杀结核菌素, SPARSOMYCINE A, 7-DEAZA ADENOSINE,ANTIBIOTICS, CHEMOTHERA PEUTIC, ANTIVIRAL ANTIMALARIAL AGENT ADENOSINE KINASE INHIBITOR |
| 英文别名 | TUBERCIDIN Tubercidin TUBERCIDINE 7-deaza-adenosin tubercidin from streptomyces tubercidicus 3-d)pyrimidin-4-amine,7-beta-d-ribofuranosyl-7h-pyrrolo( 4-amino-7-(beta-d-ribofuranosyl)-pyrrolo(2,3-d)pyrimidine 3-d)pyrimidine,4-amino-7-beta-d-ribofuranosyl-7h-pyrrolo( 7-beta-d-ribofuranosyl-7h-pyrrolo(2,3-d)pyrimidine-4-amine 4-amino-7-beta-d-ribofuranosyl-7h-pyrrolo(2,3-d)pyrimidine |
| CAS | 69-33-0 |
| EINECS | 200-703-4 |
| 化学式 | C11H14N4O4 |
| 分子量 | 266.25 |
| InChI | InChI=1/C11H14N4O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2,(H2,12,13,14)/t6-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| InChIKey | HDZZVAMISRMYHH-UIRWVKCDSA-N |
| 密度 | 1.2896 (rough estimate) |
| 熔点 | 247-248 °C (decomp)(Solv: water (7732-18-5)) |
| 沸点 | 409.46°C (rough estimate) |
| 比旋光度 | D17 -67° (50% acetic acid) |
| 闪点 | 346.2°C |
| 蒸汽压 | 1.02E-17mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.8340 (estimate) |
| 酸度系数 | 12.44±0.70(Predicted) |
| 存储条件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
| 外观 | 粉末 |
| 颜色 | off-white |
| Merck | 13,9875 |
| BRN | 38498 |
| 体外研究 | 连续14天的tubercidin处理对CFU-GM和BFU-E都具有高度毒性作用。在CFU-GM和BFU-E中,tubercidin的IC50分别为3.4±1.7和3.7±0.2 nM。在体外实验中,Tubercidin对髓系和红系人源骨髓组细胞具有浓度依赖式的抑制作用。 |
| 体内研究 | 连续4天,每天向小鼠注射5mg/kg的tubercidin将使小鼠死亡。一些研究表明,tubercidin所导致的死亡可能是由于其对肝脏和肾脏的损害,或者极小可能是对胰脏的损伤。将tubercidin和NBMPR-P共注射可保护小鼠免于死亡。 |
| 危险品标志 | T+ - 极高毒性物品![]() |
| 风险术语 | 28 - 吞食有极高毒性。 |
| 安全术语 | S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 |
| 危险品运输编号 | UN 3462 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | UY8870000 |
| FLUKA BRAND F CODES | 10 |
| 海关编号 | 29419090 |
| Hazard Class | 6.1(a) |
| Packing Group | II |
| 下游产品 | 5-碘代杀结核菌素 |
未提纯结核菌素为褐色澄明液体;提纯结核菌素为无色或略带黄褐色的澄明液体;冻干提纯结核菌素为乳白色或略带淡黄褐色的疏松团块,加稀释液后迅速溶解。
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|---|---|---|---|
| 1 mM | 2.63 ml | 13.148 ml | 26.296 ml |
| 5 mM | 0.526 ml | 2.63 ml | 5.259 ml |
| 10 mM | 0.263 ml | 1.315 ml | 2.63 ml |
| 5 mM | 0.053 ml | 0.263 ml | 0.526 ml |
2~8℃保存,冻干提纯结核菌素有效期为120个月,液体提纯结核菌素为24个月,未提纯结核菌素为60个月。
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!