N-Boc-9-氮杂双环[3.3.1]壬-3-酮 基本信息
| 中文名称 | N-Boc-9-氮杂双环[3.3.1]壬-3-酮 |
|---|---|
| 中文同义词 | 3-氧代-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-9-甲酸叔丁酯;N-Boc-9-氮杂双环[3.3.1]壬-3-酮;N-叔丁氧羰基-9-氮杂双环[3.3.1]壬-3-酮;N-BOC-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-3-酮;3-氧代-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-9-羧酸叔丁酯;叔-丁基 3-氧亚基-9-氮杂二环[3.3.1]壬烷-9-甲酸基酯 |
| 英文名称 | N-Boc-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one |
| 英文同义词 | N-Boc-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one;3-Oxo-9-aza-bicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylic acid tert-butyl ester;tert-butyl 3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate;9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[...;9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane;9-Boc-9-aza-bicyclo[3.3.1]nonan-3-one;3-Oxo-9-aza-bicyclo3.3.1none-9-carboxylic acid tert-butyl ester;tert-butyl 3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nane-9-carboxylate |
| CAS号 | 512822-27-4 |
| 分子式 | C13H21NO3 |
| 分子量 | 239.31 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 胺类和苯胺类;羰基化合物;桥环;Amines and Anilines;Carbonyl Compounds |
| Mol文件 | 512822-27-4.mol |
| 结构式 | ![]() |
N-Boc-9-氮杂双环[3.3.1]壬-3-酮 性质
| 沸点 | 342.9±35.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1?+-.0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | -1.65±0.20(Predicted) |
| 形态 | 固体 |
| 颜色 | 白色 |
| InChI | InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-9-5-4-6-10(14)8-11(15)7-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3 |
| InChIKey | YEKYAQUJESJBFI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C12N(C(OC(C)(C)C)=O)C(CCC1)CC(=O)C2 |
24424-99-5
72761-60-5
512822-27-4
以二碳酸二叔丁酯和9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-3-酮盐酸盐为原料合成N-Boc-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-3-酮的一般步骤:将9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-3-酮盐酸盐(12.0 g,68.3 mmol)悬浮于四氢呋喃(THF,200 mL)中,随后加入甲胺(27.6 g,273 mmol)。在15℃下,于15分钟内缓慢滴加溶解于THF(50 mL)中的二碳酸二叔丁酯(15.6 g,71.7 mmol)。反应混合物在室温下搅拌1小时。反应完成后,加入水,并用二乙醚(200 mL)进行萃取。有机相用水(2×100 mL)洗涤,随后通过短硅胶柱过滤纯化。最终得到产物N-Boc-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-3-酮,产量为15.24 g(收率93%)。
参考文献:
[1] Patent: WO2009/98209, 2009, A1. Location in patent: Page/Page column 16
安全信息
| 海关编码 | 2933998090 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | XW0251282227406 | N-BOC-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-3-酮 | 512822-27-4 | 500G | 3808元 |
| 2025/05/22 | XW0251282227405 | N-BOC-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-3-酮 | 512822-27-4 | 100G | 836元 |
![N-Boc-9-氮杂双环[3.3.1]壬-3-酮 结构式](CAS/GIF/512822-27-4.gif)