FMRF & Analogs
FMRFamide是首个从软体动物中分离的四肽(Phe-Met-Arg-Phe-NH₂),属于FMRFamide相关肽(FaRPs)家族。这类肽广泛分布于无脊椎动物和脊椎动物神经系统中,参与调节肌肉收缩、摄食、生殖和疼痛感知。例如,人类中的NPFF(神经肽FF)与其受体结合后可调控阿片系统的镇痛效应,可能用于开发新型镇痛药物。
/
0
84313-42-8
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601596-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601596-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601596-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601596-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601596-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601596-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601596-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601603-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601603-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601603-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601603-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601603-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601603-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601603-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601598-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601598-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601598-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601598-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601598-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601598-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601598-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601605-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601605-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601605-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601605-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601605-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601605-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601605-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601600-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601600-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601600-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601600-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601600-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601600-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601600-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601604-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601604-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601604-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601604-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601604-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601604-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601604-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
83903-33-7
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601607-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601607-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601607-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601607-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601607-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601607-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601607-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601597-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601597-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601597-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601597-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601597-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601597-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601597-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
74012-06-9
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601599-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601599-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601599-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601599-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601599-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601599-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601599-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601608-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601608-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601608-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601608-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601608-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601608-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601608-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919