Miscellaneous Peptides
Miscellaneous Peptides泛指未明确归入特定功能类别的多肽分子,涵盖天然或合成的多样性结构。这类多肽可能具有独特的生物活性,如免疫调节、细胞信号传递或酶活性调控。例如,胸腺素α1是一种免疫增强肽,用于治疗慢性病毒感染;某些合成多肽则作为分子探针用于基础研究。由于其功能广泛且机制多样,这类多肽常成为药物开发或生物技术工具的重要候选。
/
0
106021-96-9
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601819-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601819-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601819-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601819-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601819-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601819-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601819-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
92327-84-9
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601859-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601859-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601859-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601859-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601859-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601859-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601859-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601868-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601868-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601868-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601868-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601868-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601868-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601868-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
喷替吉肽 /
0
62087-72-3
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601869-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601869-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601869-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601869-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601869-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601869-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601869-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601880-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601880-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601880-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601880-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601880-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601880-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601880-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601889-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601889-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601889-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601889-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601889-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601889-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601889-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601897-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601897-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601897-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601897-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601897-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601897-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601897-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601930-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601930-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601930-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601930-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601930-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601930-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601930-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
923949-88-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601825-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601825-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601825-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601825-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601825-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601825-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601825-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
专用电脑软件 /
0
192723-42-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601881-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601881-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601881-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601881-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601881-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601881-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601881-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601899-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601899-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601899-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601899-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601899-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601899-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601899-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
122018-58-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601807-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601807-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601807-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601807-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601807-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601807-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601807-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
34336-99-7
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601811-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601811-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601811-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601811-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601811-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601811-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601811-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601849-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601849-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601849-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601849-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601849-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601849-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601849-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601900-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601900-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601900-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601900-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601900-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601900-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601900-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601911-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601911-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601911-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601911-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601911-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601911-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601911-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601916-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601916-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601916-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601916-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601916-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601916-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601916-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601814-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601814-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601814-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601814-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601814-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601814-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601814-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601834-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601834-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601834-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601834-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601834-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601834-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601834-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601837-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601837-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601837-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601837-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601837-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601837-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601837-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601875-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601875-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601875-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601875-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601875-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601875-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601875-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601878-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601878-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601878-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601878-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601878-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601878-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601878-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
158022-12-9
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601806-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601806-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601806-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601806-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601806-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601806-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601806-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
107936-65-2
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601861-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601861-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601861-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601861-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601861-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601861-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601861-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601872-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601872-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601872-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601872-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601872-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601872-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601872-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601887-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601887-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601887-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601887-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601887-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601887-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601887-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
131334-43-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601891-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601891-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601891-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601891-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601891-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601891-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601891-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601906-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601906-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601906-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601906-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601906-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601906-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601906-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601925-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601925-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601925-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601925-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601925-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601925-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601925-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
WRW4 /
0
878557-55-2
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601926-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601926-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601926-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601926-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601926-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601926-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601926-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601840-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601840-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601840-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601840-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601840-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601840-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601840-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601841-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601841-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601841-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601841-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601841-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601841-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601841-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601851-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601851-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601851-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601851-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601851-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601851-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601851-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
蜂毒肽 17 /
0
145854-61-1
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601877-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601877-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601877-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601877-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601877-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601877-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601877-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601903-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601903-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601903-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601903-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601903-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601903-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601903-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
系统素 /
0
137181-56-7
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601912-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601912-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601912-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601912-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601912-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601912-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601912-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
TRAF6 CONTROL PEPTIDE
/
0
852690-80-3
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601915-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601915-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601915-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601915-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601915-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601915-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601915-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601826-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601826-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601826-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601826-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601826-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601826-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601826-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
104914-40-1
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601829-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601829-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601829-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601829-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601829-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601829-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601829-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601914-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601914-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601914-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601914-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601914-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601914-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601914-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919