**样肽
**样肽是内源性镇痛物质,包括脑啡肽、内啡肽和强啡肽等,通过激活μ、δ、κ**受体抑制疼痛信号传导。其类似物(如***)虽强效镇痛,但易引发呼吸抑制和成瘾。近年研究聚焦于偏向性配体(如TRV130),选择性激活镇痛通路并减少副作用。此外,**肽在免疫调节和情绪障碍中的作用也逐渐被揭示。
多肽 /
0
75513-71-2
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602085-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602085-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602085-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602085-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602085-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602085-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602085-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602088-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602088-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602088-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602088-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602088-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602088-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602088-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602092-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602092-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602092-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602092-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602092-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602092-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602092-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602100-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602100-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602100-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602100-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602100-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602100-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602100-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
90549-86-3
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602103-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602103-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602103-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602103-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602103-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602103-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602103-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602091-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602091-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602091-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602091-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602091-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602091-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602091-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
200959-48-4
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602082-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602082-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602082-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602082-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602082-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602082-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602082-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602095-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602095-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602095-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602095-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602095-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602095-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602095-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
78355-50-7
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602083-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602083-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602083-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602083-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602083-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602083-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602083-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
自由酸 /
0
88377-68-8
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602084-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602084-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602084-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602084-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602084-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602084-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602084-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
76622-26-9
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602087-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602087-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602087-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602087-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602087-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602087-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602087-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
178064-02-3
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602094-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602094-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602094-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602094-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602094-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602094-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602094-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602081-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602081-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602081-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602081-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602081-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602081-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602081-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602101-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602101-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602101-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602101-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602101-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602101-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602101-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602102-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602102-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602102-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602102-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602102-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602102-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602102-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919