促生长激素神经肽
Ghrelin是胃部分泌的28肽,作为生长激素促分泌素受体(GHSR)的内源性配体,刺激生长激素(GH)释放并增强食欲。其酰化形式通过血脑屏障调控能量代谢、胃肠运动和奖赏行为。Ghrelin水平在饥饿时升高,肥胖者中敏感性降低。研究显示,Ghrelin类似物可能用于治疗恶病质或生长激素缺乏症,而拮抗剂则有望对抗肥胖和2型糖尿病。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601616-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601616-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601616-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601616-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601616-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601616-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601616-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
125455-59-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601617-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601617-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601617-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601617-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601617-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601617-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601617-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
132567-21-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601625-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601625-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601625-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601625-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601625-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601625-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601625-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601627-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601627-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601627-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601627-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601627-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601627-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601627-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
酰胺 /
0
147138-51-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601613-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601613-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601613-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601613-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601613-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601613-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601613-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601620-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601620-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601620-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601620-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601620-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601620-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601620-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
129541-35-1
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601624-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601624-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601624-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601624-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601624-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601624-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601624-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
142846-71-7
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601626-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601626-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601626-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601626-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601626-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601626-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601626-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601612-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601612-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601612-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601612-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601612-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601612-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601612-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
125118-77-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601615-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601615-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601615-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601615-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601615-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601615-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601615-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
甘丙肽,人 /
0
119418-04-1
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601618-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601618-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601618-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601618-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601618-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601618-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601618-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601623-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601623-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601623-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601623-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601623-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601623-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601623-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601619-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601619-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601619-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601619-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601619-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601619-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601619-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601622-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601622-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601622-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601622-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601622-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601622-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601622-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 601614-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 601614-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 601614-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 601614-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 601614-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 601614-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 601614-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919