蛋白激酶及相关肽
这类多肽包括蛋白激酶的活性片段、抑制剂或底物模拟物,通过调控激酶活性影响细胞信号转导。例如,PKC(蛋白激酶C)的伪底物肽可抑制其过度激活,用于研究癌症或炎症机制;基于ATP结合位点的竞争性肽抑制剂(如STO-609)可靶向CaMKK激酶。此类肽在药物开发中潜力显著,尤其在克服小分子激酶抑制剂的选择性难题方面,但其细胞穿透性需通过修饰优化。
/
0
100853-61-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602225-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602225-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602225-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602225-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602225-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602225-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602225-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602246-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602246-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602246-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602246-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602246-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602246-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602246-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602257-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602257-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602257-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602257-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602257-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602257-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602257-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
89315-28-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602232-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602232-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602232-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602232-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602232-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602232-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602232-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602243-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602243-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602243-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602243-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602243-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602243-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602243-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
167114-91-2
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602279-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602279-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602279-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602279-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602279-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602279-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602279-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
136795-05-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602283-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602283-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602283-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602283-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602283-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602283-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602283-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602265-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602265-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602265-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602265-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602265-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602265-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602265-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602207-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602207-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602207-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602207-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602207-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602207-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602207-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
121284-21-7
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602231-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602231-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602231-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602231-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602231-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602231-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602231-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
93511-94-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602245-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602245-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602245-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602245-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602245-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602245-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602245-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
813416-46-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602258-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602258-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602258-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602258-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602258-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602258-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602258-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
65189-70-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602266-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602266-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602266-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602266-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602266-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602266-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602266-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919