底物和酶抑制剂
这类多肽模拟天然酶底物或竞争性抑制酶活性,用于调控代谢通路或疾病治疗。例如,凝血酶底物肽(如Chromozym TH)用于检测凝血功能;HIV蛋白酶抑制剂(如沙奎那韦)通过模拟底物切割位点阻断病毒复制。此外,基于 caspase 的肽抑制剂可调控细胞凋亡,应用于神经退行性疾病或化疗耐药研究。这类肽的设计依赖酶作用机制解析,是精准医疗的重要工具。
/
0
64816-14-4
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602394-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602394-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602394-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602394-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602394-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602394-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602394-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
亮抑酶酞 /
0
24365-47-7
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602407-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602407-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602407-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602407-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602407-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602407-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602407-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
抑二肽素A /
0
90614-48-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602391-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602391-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602391-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602391-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602391-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602391-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602391-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
鲎试剂三肽 /
0
68223-96-1
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602396-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602396-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602396-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602396-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602396-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602396-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602396-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
113527-49-4
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602390-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602390-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602390-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602390-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602390-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602390-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602390-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
143147-75-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602400-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602400-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602400-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602400-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602400-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602400-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602400-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
萨姆斯肽 /
0
125911-68-4
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602416-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602416-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602416-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602416-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602416-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602416-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602416-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602404-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602404-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602404-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602404-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602404-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602404-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602404-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
121269-85-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602413-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602413-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602413-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602413-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602413-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602413-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602413-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602409-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602409-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602409-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602409-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602409-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602409-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602409-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602393-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602393-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602393-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602393-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602393-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602393-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602393-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602406-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602406-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602406-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602406-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602406-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602406-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602406-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602408-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602408-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602408-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602408-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602408-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602408-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602408-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602403-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602403-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602403-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602403-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602403-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602403-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602403-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
抑二肽素B /
0
90614-49-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602392-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602392-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602392-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602392-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602392-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602392-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602392-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
122299-11-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602395-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602395-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602395-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602395-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602395-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602395-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602395-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
28845-97-8
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602410-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602410-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602410-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602410-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602410-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602410-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602410-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602411-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602411-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602411-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602411-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602411-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602411-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602411-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
117592-22-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602419-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602419-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602419-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602419-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602419-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602419-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602419-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
133525-12-9
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602412-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602412-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602412-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602412-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602412-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602412-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602412-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919