甲状旁腺(激)素及类似物
PTH由甲状旁腺分泌,通过调节钙磷代谢维持骨骼和肾脏稳态。其类似物特立帕肽(PTH1-34)可间歇性激活PTH受体,促进成骨作用,用于治疗骨质疏松;而长效拮抗剂(如西那卡塞)用于甲状旁腺功能亢进。近年双功能分子(如Abaloparatide)通过选择性受体构象激活,增强疗效并减少副作用,引领骨代谢药物创新。
/
0
64421-69-8
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602150-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602150-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602150-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602150-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602150-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602150-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602150-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602143-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602143-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602143-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602143-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602143-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602143-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602143-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
104218-12-4
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602144-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602144-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602144-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602144-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602144-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602144-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602144-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
83286-22-0
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602146-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602146-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602146-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602146-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602146-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602146-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602146-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602163-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602163-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602163-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602163-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602163-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602163-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602163-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602137-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602137-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602137-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602137-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602137-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602137-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602137-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
中性黑Brl /
0
12583-68-5
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602140-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602140-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602140-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602140-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602140-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602140-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602140-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602153-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602153-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602153-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602153-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602153-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602153-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602153-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
129449-07-6
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602156-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602156-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602156-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602156-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602156-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602156-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602156-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602134-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602134-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602134-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602134-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602134-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602134-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602134-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602164-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602164-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602164-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602164-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602164-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602164-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602164-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602155-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602155-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602155-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602155-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602155-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602155-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602155-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602170-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602170-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602170-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602170-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602170-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602170-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602170-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
90686-51-4
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602167-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602167-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602167-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602167-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602167-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602167-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602167-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602138-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602138-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602138-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602138-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602138-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602138-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602138-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
115695-30-2
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602139-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602139-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602139-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602139-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602139-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602139-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602139-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
81306-64-1
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602145-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602145-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602145-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602145-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602145-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602145-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602145-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602160-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602160-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602160-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602160-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602160-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602160-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602160-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602168-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602168-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602168-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602168-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602168-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602168-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602168-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
/
0
92952-95-9
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602169-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602169-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602169-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602169-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602169-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602169-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602169-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602135-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602135-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602135-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602135-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602135-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602135-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602135-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602141-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602141-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602141-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602141-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602141-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602141-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602141-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602166-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602166-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602166-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602166-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602166-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602166-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602166-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602154-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602154-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602154-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602154-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602154-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602154-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602154-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
|---|
| 602162-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
| 602162-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
| 602162-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
| 602162-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
| 602162-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
| 602162-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
| 602162-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
| 查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919