抗菌肽
抗菌肽是天然免疫系统的重要组成部分,具有广谱抗细菌、真菌、病毒及原虫活性。其作用机制主要通过破坏微生物膜结构(如阳离子肽与带负电的病原体膜结合),或干扰细胞内代谢过程(如抑制核酸/蛋白合成)。代表性AMP包括防御素、蛙皮素和LL-37。由于抗生素耐药性问题加剧,合成或工程化抗菌肽(如Pexiganan)成为抗感染治疗的新策略,但其稳定性、毒性及生产成本仍需优化。
/
0
157606-25-2
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601128-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601128-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601128-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601128-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601128-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601128-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601128-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601131-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601131-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601131-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601131-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601131-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601131-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601131-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
342790-21-0
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601135-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601135-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601135-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601135-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601135-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601135-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601135-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601126-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601126-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601126-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601126-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601126-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601126-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601126-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601134-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601134-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601134-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601134-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601134-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601134-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601134-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
抗菌肽A /
0
80451-04-3
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601127-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601127-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601127-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601127-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601127-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601127-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601127-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
320350-56-9
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601125-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601125-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601125-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601125-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601125-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601125-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601125-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
天蚕素抗菌肽 /
0
203265-23-0
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601130-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601130-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601130-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601130-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601130-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601130-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601130-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
抗菌肽 /
0
136212-91-4
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601132-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601132-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601132-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601132-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601132-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601132-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601132-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
183476-25-7
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601136-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601136-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601136-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601136-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601136-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601136-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601136-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
马盖宁 II /
0
108433-95-0
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601137-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601137-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601137-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601137-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601137-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601137-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601137-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
抗菌肽B /
0
80451-05-4
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601129-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601129-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601129-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601129-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601129-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601129-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601129-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601138-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601138-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601138-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601138-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601138-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601138-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601138-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919