抗利尿激素
抗利尿激素(又称加压素)是由下丘脑合成、垂体后叶释放的九肽,通过激活肾脏集合管V2受体促进水重吸收,维持体液平衡。其类似物去氨加压素(Desmopressin)用于治疗中枢性尿崩症或夜间遗尿症。此外,V1a受体介导的血管收缩效应在休克复苏中具有临床价值,但可能引发心肌缺血等副作用。近年研究聚焦于非肽类选择性受体调节剂以减少不良反应。
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602525-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602525-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602525-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602525-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602525-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602525-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602525-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
43157-23-9
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602532-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602532-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602532-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602532-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602532-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602532-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602532-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
73168-24-8
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602536-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602536-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602536-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602536-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602536-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602536-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602536-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
丙甲菌素 /
0
27061-78-5
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602530-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602530-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602530-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602530-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602530-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602530-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602530-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602521-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602521-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602521-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602521-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602521-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602521-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602521-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
35375-13-4
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602524-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602524-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602524-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602524-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602524-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602524-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602524-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
64158-84-5
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602526-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602526-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602526-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602526-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602526-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602526-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602526-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602520-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602520-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602520-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602520-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602520-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602520-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602520-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602533-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602533-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602533-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602533-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602533-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602533-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602533-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602522-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602522-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602522-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602522-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602522-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602522-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602522-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602523-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602523-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602523-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602523-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602523-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602523-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602523-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919