神经肽Y及其类似物
神经肽Y(NPY)是中枢和外周神经系统分布最广的神经肽之一,通过Y1-Y6受体调控食欲、能量代谢、应激反应和心血管功能。其促进摄食和脂肪储存的作用与瘦素拮抗,在肥胖机制中起关键作用。NPY类似物(如PYY3-36)通过选择性激活Y2受体抑制食欲,成为抗肥胖药物候选;而Y1受体拮抗剂可能用于焦虑症治疗。此外,NPY在血管收缩和心肌缺血中的双重效应提示其精准调控的挑战。
/
0
99588-52-0
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602019-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602019-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602019-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602019-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602019-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602019-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602019-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
135306-85-3
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602040-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602040-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602040-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602040-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602040-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602040-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602040-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
神经肽-FF /
0
99566-27-5
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602043-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602043-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602043-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602043-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602043-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602043-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602043-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602045-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602045-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602045-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602045-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602045-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602045-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602045-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
神经肽K,猪 /
0
106441-70-7
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602044-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602044-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602044-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602044-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602044-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602044-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602044-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
α-胸腺肽 /
0
29451-71-6
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602051-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602051-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602051-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602051-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602051-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602051-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602051-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602058-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602058-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602058-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602058-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602058-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602058-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602058-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
100930-02-7
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602050-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602050-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602050-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602050-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602050-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602050-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602050-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
189450-19-9
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602025-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602025-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602025-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602025-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602025-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602025-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602025-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
肛褶蛙肽 /
0
63968-82-1
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602033-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602033-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602033-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602033-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602033-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602033-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602033-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602049-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602049-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602049-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602049-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602049-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602049-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602049-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602056-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602056-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602056-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602056-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602056-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602056-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602056-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602037-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602037-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602037-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602037-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602037-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602037-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602037-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602024-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602024-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602024-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602024-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602024-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602024-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602024-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602036-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602036-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602036-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602036-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602036-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602036-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602036-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602048-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602048-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602048-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602048-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602048-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602048-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602048-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602020-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602020-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602020-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602020-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602020-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602020-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602020-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
爪蟾降压肽 /
0
51827-01-1
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602055-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602055-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602055-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602055-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602055-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602055-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602055-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602028-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602028-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602028-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602028-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602028-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602028-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602028-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602034-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602034-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602034-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602034-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602034-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602034-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602034-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602053-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602053-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602053-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602053-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602053-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602053-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602053-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
颊肽 /
0
116786-35-7
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602021-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602021-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602021-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602021-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602021-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602021-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602021-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602035-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602035-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602035-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602035-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602035-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602035-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602035-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602030-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602030-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602030-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602030-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602030-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602030-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602030-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602027-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602027-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602027-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602027-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602027-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602027-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602027-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602031-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602031-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602031-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602031-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602031-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602031-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602031-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602057-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602057-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602057-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602057-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602057-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602057-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602057-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
小脑肽 /
0
94071-26-8
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602023-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602023-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602023-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602023-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602023-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602023-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602023-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
602038-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
602038-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
602038-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
602038-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
602038-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
602038-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
602038-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
104360-70-5
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919