肾脏髓质素肽
肾脏髓质素肽由肾髓质间质细胞分泌,包括肾上腺髓质素(Adrenomedullin)和肾髓质素(Renomedullin),具有扩张血管、利尿和抗纤维化功能。肾上腺髓质素通过CLR/RAMP受体复合物降低血压并抑制心肌肥厚,在心力衰竭和慢性肾病中具有治疗潜力。其类似物通过增强稳定性(如PAMP修饰)延长半衰期,但肾脏局部递送系统的开发仍需突破。
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601397-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601397-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601397-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601397-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601397-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601397-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601397-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601050-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601050-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601050-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601050-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601050-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601050-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601050-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
1815618-17-7
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601391-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601391-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601391-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601391-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601391-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601391-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601391-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
39016-05-2
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601395-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601395-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601395-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601395-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601395-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601395-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601395-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601396-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601396-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601396-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601396-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601396-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601396-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601396-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601048-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601048-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601048-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601048-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601048-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601048-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601048-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601398-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601398-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601398-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601398-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601398-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601398-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601398-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601054-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601054-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601054-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601054-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601054-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601054-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601054-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601045-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601045-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601045-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601045-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601045-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601045-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601045-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
912862-96-5
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601047-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601047-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601047-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601047-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601047-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601047-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601047-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
/
0
77875-68-4
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601459-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601459-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601459-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601459-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601459-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601459-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601459-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601057-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601057-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601057-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601057-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601057-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601057-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601057-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601399-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601399-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601399-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601399-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601399-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601399-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601399-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
货号 | 品牌 | 纯度 | 包装 | 库存 | 价格 |
---|
601049-1mg | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 有库存 | 面议 |
601049-5mg | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有库存 | 面议 |
601049-10mg | 肽佳 | 98.00% | 10mg | 有库存 | 面议 |
601049-50mg | 肽佳 | 98.00% | 50mg | 有库存 | 面议 |
601049-100mg | 肽佳 | 98.00% | 100mg | 有库存 | 面议 |
601049-1g | 肽佳 | 98.00% | 1g | 有库存 | 面议 |
601049-根据要求包装 | 肽佳 | 98.00% | 根据要求包装 | 有库存 | 面议 |
查看更多产品详情 | |
杭州肽佳生物科技有限公司 VIP会员
生产研发
浙江 杭州
滨江区长河街道滨安路688号6幢
13336049365 0571-87213919