| 7612-96-6 | 4-Phenylazophenyl Isothiocyanate, | 4-苯偶氮硫代异氰酸酯 | C13H9N3S | 239.295660734177 |
| 58359-53-8 | 4-Phenylazobenzenesulfonyl chloride | 4-苯基偶氮苯磺酰氯 | C12H9ClN2O2S | 280.730060338974 |
| 85-83-6 | Sudan IV | 苏丹红Ⅳ | C24H20N4O | 380.441804885864 |
| 495-54-5 | C.I.Solvent Orange 3 | 溶剂橙3 | C12H12N4 | 212.25 |
| 2581-69-3 | Disperse Orange 1 (>85%) | 分散橙1 | C18H14N4O2 | 318.32936 |
| 74543-21-8 | 4-Amino-1,1′-azobenzene-3,4′-disulfonic Acid Monosodium Salt | | C12H10N3NaO6S2 | 379.344070911407 |
| 1081544-43-5 | 4,5-Dimethyl-2-(phenyldiazenyl)phenol | 4,5-Dimethyl-2-[(E)-2-phenyldiazen-1-yl]phenol | C14H14N2O | 226.273763179779 |
| 1086228-35-4 | 1-phenyl-3-{4-[(E)-2-phenyldiazen-1-yl]phenyl}thiourea | | C19H16N4S | 332.422142028809 |
| 105299-45-4 | (E)-4-((4-hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid | 4-羟基-4'-羧基偶氮苯 | C13H10N2O3 | 242.2301030159 |
| 3789-77-3 | 3'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene | N-苄氧羰基-4-氮杂卓酮 | C14H14ClN3 | 259.734061717987 |
| 97-56-3 | 2-Methyl-5-(p-tolyldiazenyl)aniline | 溶剂黄 3 | C14H15N3 | 225.289002656937 |
| 4682-91-1 | 5-bromo-2,1-benzoxazole | 5-bromo-2,1-benzoxazole | C7H4BrNO | 198.016760826111 |
| 496-82-2 | 2-hydroxycyclooctan-1-one | 2-hydroxycyclooctan-1-one | C8H14O2 | 142.195562839508 |
| 1210312-92-7 | tert-butyl 4-(1E)-2-(4-aminophenyl)diazen-1-ylbenzoate | | C17H19N3O2 | 297.351663827896 |
| 52550-86-4 | Benzaldehyde, 4,4'-azobis- | 氮杂苯-4,4-双甲醛 | C14H10N2O2 | 238.241403102875 |
| 2491-52-3 | 4-Nitroazobenzene | 對硝偶氮苯 | C12H9N3O2 | 227.218762159348 |
| 103-33-3 | Azobenzene | 偶氮苯 | C12H10N2 | 182.221202373505 |
| 60305-61-5 | sodium 4-(E)-2-4-(dimethylamino)phenyldiazen-1-ylbenzene-1-sulfonate | | C14H14N3NaO3S | 327.334032535553 |
| 493-52-7 | Methyl red | 对甲基红 | C15H15N3O2 | 269.2985 |
| 721415-54-9 | 2-chloro-N-{4-2-(2-methoxyphenyl)diazen-1-yl-3-methylphenyl}acetamide | | C16H16ClN3O2 | 317.770142555237 |
| 60-09-3 | 4-(E)-2-phenyldiazen-1-ylaniline | 4-氨基偶氮苯 | C12H11N3 | 197.235841989517 |
| 889457-15-2 | Ethanesulfonyl fluoride, 2-[[4-[(1E)-phenylazo]phenyl]amino]- | | C14H14FN3O2S | 307.34326505661 |
| 554-73-4 | Orange IV | 橙黄Ⅳ | C18H14N3NaO3S | 375.376833438873 |
| 480425-25-0 | DISPERSE YELLOW 7 METHACRYLATE 96 | 分散黄 7 甲基丙烯酸酯 | C23H20N4O2 | 384.430504798889 |
| 1634-82-8 | 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid | 2-(对羟基苯偶氮)苯甲酸 | C13H10N2O3 | 242.2301030159 |
| 49675-88-9 | dimethyl-2H-1,3-dithiol-2-one | 二甲基-2H-1,3-二硫醇-2-酮 | C5H6OS2 | 146.230538845062 |
| 4438-16-8 | Chrysoidine R | 柯衣定R | C13H14N4 |
226.28
|
| 89131-10-2 | Dabsyl-L-alanine | 丹磺酰-L-丙氨酸 | C17H20N4O4S | 376.430102348328 |
| 2050-16-0 | 4,4'-Dihydroxyazobenzene | 4,4’-二羟基偶氮苯 | C12H10N2O2 | 214.220002651215 |
| 2229042-77-5 | ZL0454 | | C18H22N4O3S | 374.457282543182 |
| 2481-94-9 | 4-(Diethylamino)azobenzene | 4-二乙基氨基偶氮苯 | C16H19N3 | 253.3422 |
| 41908-21-8 | 2-Chloro-1-methoxynaphthalene | 2-氯-1-甲氧基萘 | C11H9ClO | 192.641562223434 |
| 103939-81-7 | Phenol, 4-[(4-butylphenyl)azo]-, (E)- | | C16H18N2O | |
| 19680-35-4 | 2-Chloro-N-{4-(E)-PhenyldiazenylPhenyl}Acetamide | | C14H12ClN3O | 273.717581748962 |
| 52549-57-2 | N-5-Bis(2-methoxyethyl)amino-2-(2-cyano-4-nitrophenyl)azophenylacetamide | 分散紫 77 | C21H24N6O5 | 440.452464103699 |
| 20691-84-3 | m-Methyl Red | 间甲基红 | C15H15N3O2 | 269.298503160477 |
| 947601-97-0 | Disperse Red 1-d3 | 分散红1号-D3 | C16H18N4O3 | 317.357608318329 |
| 42330-14-3 | 1-(chloromethyl)sulfanylbutane | 1-(氯甲基)磺酰基丁烷 | C5H11ClS | 138.658839464188 |
| 522627-39-0 | {[4-(2-Phenyldiazen-1-yl)phenyl]carbamoyl}methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate | | C20H15ClN4O3 | 394.811103105545 |
| 114143-63-4 | Benzoic acid, 4-[(1E)-2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]- | 4 -(4`-二甲基氨基苯基偶氮)苯甲酸 | C15H15N3O2 | 269.298503160477 |
| 1393556-48-3 | Azo-Resveratrol | 偶氮-白藜芦醇 | C12H10N2O3 | 230.21940279007 |
| 1718-34-9 | Alizarin Yellow R, Sodium Salt | 茜素黄 | C13H8N3NaO5 | 309.209493637085 |
| 2496-21-1 | 4-(4-Butylphenylazo)phenol | 4-(4-丁基苯基偶氮)苯酚 | C16H18N2O | 254.326923847198 |
| 55994-13-3 | 3-(4-Amino-3-methylphenyl)azobenzenesulfonicacid | 4-氨基-3-甲基-3'-磺酸基偶氮苯 | C13H13N3O3S | 291.325621366501 |
| 68555-86-2 | Acid Orange 156 | 酸性橙156 | C21H19N4O5S-.Na+ | 462.45416 |
| 1440509-03-4 | 4,4'-Bis(hexyloxy)-3-methylazobenzene | 4,4'-双(己氧基)-3-甲基偶氮苯 | C25H36N2O2 | 396.5655 |
| 1071538-45-8 | 1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol | 1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol | C22H16N4O | 352.388644218445 |
| 2396-60-3 | 4-Methoxyazobenzene | 4-甲氧基偶氮苯 | C13H12N2O | 212.247182846069 |
| 151726-58-8 | 2-Hydroxy-5-(E)-phenyldiazenylbenzaldehyde | N-对氯苯基-Nˊ-氰基胍 | C13H10N2O2 | 226.230702877045 |
| 51788-93-3 | Diazene, bis(4-fluorophenyl)-, (E)- | | C12H8F2N2 | 218.202129364014 |