| 1315-07-7 | Strontium selenide | 硒化锶 | SeSr | 166.580001831055 |
| 12065-10-0 | Germanium selenide(GeSe) | 硒化锗(II) | GeSe | 151.599998474121 |
| 16903-37-0 | Borate(1-), tetrahydro-, magnesium (2:1) | 硼氢化镁 | B2Mg | 45.9270000457764 |
| 12070-12-1 | tungsten carbide | 碳化钨 | CW | 195.850696563721 |
| 7704-98-5 | Titanium(II) hydride | 氢化钛(II) | H2Ti | 49.8828806877136 |
| 13463-40-6 | Iron(0) Pentacarbonyl | 五羰基铁 | C5FEO5 | 195.90 |
| 13966-92-2 | Hafnium dihydride | 氢化铪 | H2Hf | 180.505885601044 |
| 9073-78-3 | THERMOLYSIN | 嗜热菌蛋白酶 | CaH2Zn | 107.502875804901 |
| 17068-95-0 | Calcium borohydride | 硼氢化钙 | B2Ca | 61.6999988555908 |
| 1305-99-3 | Calcium phosphide | 磷化钙 | Ca3P2 | 182.181518554688 |
| 12063-98-8 | Gallium phosphide | 磷化镓 | GaP | 100.696760177612 |
| 7693-27-8 | Magnesium hydride | 氢化镁 | MgH2 | 26.32088 |
| 7440-56-4 | Germanium | 锗 | Ge | 72.6400 |
| 13477-09-3 | Barium hydride | 氢化钡 | Ba | 137.326995849609 |
| 409-21-2 | Silicon carbide | 碳化硅 | CSi | 40.0962 |
| 137125-44-1 | 2,4,6,8,10,12,14,16,17,18,19,20-Dodecaoxa-1lambda3,3lambda3,5lambda3,7lambda3,9lambda3,11lambda3,13lambda3,15lambda3-octasilapentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]icosane | | O12Si8 | 416.676807403564 |
| 1315-09-9 | zinc selenide | 硒化锌 | SeZn | 144.368995666504 |
| 332348-12-6 | Abatacept | Abatacept | | |
| 17702-41-9 | Decaborane | 癸硼烷 | H14B10 | 122.21 |
| 12038-13-0 | Praseodymium sulfide(Pr2S3) | 硫化镨 | Pr2S3 | 378.010303497314 |
| 12037-63-7 | tantalum phosphide | 磷化钽 | PTa | 211.921667098999 |
| 12018-95-0 | COPPER INDIUM SELENIDE | 铜铟镓硒 | CuInSe2 | 336.284000396729 |
| 1302-82-5 | Aluminum selenide | 硒化铝 | Al2Se3 | 290.843074798584 |
| 1313-22-0 | Manganese(II) selenide | 硒化锰(II) | MnSe | 133.898048400879 |
| 7440-55-3 | Gallium Standard Solution(Ga 1000) | 镓 | GaH3 | 72.7468197345734 |
| 1317-41-5 | Copper(II) selenide | 硒化铜(II) | CuSe | 142.506000518799 |
| 12163-69-8 | molybdenum phosphide | 磷化钼 | MoP | 126.913763046265 |
| 12017-94-6 | chromium lanthanum trioxide | 亚铬酸镧 | CrLaO3 | 238.899804115295 |
| 13675-18-8 | (dihydroxyboranyl)boronic acid | 四羟基二硼 | B2H4O4 | 89.6513605117798 |
| 1314-05-2 | Nickel selenide | 硒化镍 | NiSe | 137.653400421143 |
| 25324-56-5 | Tin phosphide | 磷化锡 | PSn | 149.683759689331 |
| 289-22-5 | Cyclopentasilane | 杀虫环草酸 | Si5 | 140.427503585815 |
| 1310-32-3 | iron selenide | 硒化亚铁(II) | FeSe | 134.805000305176 |
| 1305-84-6 | calcium selenide | 硒化钙 | CaSe | 119.037998199463 |
| 15681-89-7 | Sodium Borohydride-d4 | 硼氘化钠 | BH4Na | 41.857177734375 |
| 12069-32-8 | Boron carbide | 碳化硼 | CB4 | 55.2546997070313 |
| 13762-51-1 | Potassium borohydride | 硼氢化钾 | BH4K | 53.9410610198975 |
| 39455-61-3 | Holmium Oxide | 氧化钬(Ⅲ) | 2[Ho+3].3[O-2] | 377.8582 |
| 12020-65-4 | Europium sulfide (EuS) | 硫化铕(Ⅱ) | EuS | 184.029003143311 |
| 7789-78-8 | Calcium hydride | 氢化钙 | Ca | 40.0779991149902 |
| 7693-26-7 | Potassium hydride | 氢化钾 | HK |
40.10
|
| 1315-06-6 | Tin selenide | 硒化锡 | SeSn | 197.669998168945 |
| 1312-81-8 | Lanthanum(III) Oxide | 氧化镧 | La2O3 | 325.809205055237 |
| 12253-13-3 | aluminium, compound with manganese (3:1) | 铝化锰 | AlH3Mn | 84.9434082508087 |
| 13939-06-5 | Hexacarbonylmolybdenum | 六羰基钼 | C6MoO6 | 264.000604629517 |
| 13598-33-9 | Strontium hydride(SrH<sub>2</sub>) | 氢化锶 | Sr | 87.620002746582 |
| 75-20-7 | Calciumcarbide | 电石 | C2Ca | 64.099 |
| 1310-43-6 | Iron phosphide (Fe2P) | 磷化亚铁 | Fe2P | 142.663763046265 |
| 51745-87-0 | Titanium oxide | 钛白粉 | H2OTi | 65.8822808265686 |
| 11113-81-8 | Praseodymium Oxide | 氧化镨 | O3Pr2 | 329.813508033752 |