日期 | 石脑油 | LSWR | 航煤 | ||
82.310 | 72.710 | 90.300 | 500.700 | 497.360 | |
80.690 | 71.610 | 88.180 | 494.560 | 490.610 | |
休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
80.700 | 70.010 | 87.320 | 492.750 | 489.290 | |
79.350 | 68.410 | 87.030 | 484.380 | 480.050 | |
09年1月均价 | 40.27 | 33.02 | 59.61 | 246.45 | 239.74 |
09年2月均价 | 46.80 | 35.92 | 53.53 | 259.37 | 255.92 |
09年3月均价 | 46.24 | 35.62 | 52.83 | 244.57 | 242.24 |
09年4月均价 | 49.83 | 37.98 | 59.30 | 287.41 | 284.34 |
09年5月均价 | 52.15 | 45.89 | 62.70 | 336.35 | 334.26 |
09年6月均价 | 65.28 | 57.24 | 75.65 | 398.13 | 395.52 |
09年7月均价 | 63.15 | 61.83 | 72.27 | 401.45 | 399.45 |
09年8月均价 | 69.28 | 65.54 | 78.17 | 432.83 | 430.62 |
09年9月均价 | 67.90 | 63.67 | 75.33 | 429.90 | 428.30 |
09年10月均价 | 67.52 | 63.00 | 78.47 | 436.71 | 434.27 |
09年11月均价 | 75.80 | 66.02 | 84.81 | 468.71 | 464.98 |
09年12月均价 | 78.10 | 65.64 | 82.68 | 466.88 | 462.94 |
2009年均价 | 60.96 | 53.31 | 70.14 | 372.02 | 369.08 |
本周均价 | 81.50 | 72.16 | 89.24 | 497.63 | 493.99 |
上周均价 | 79.34 | 67.71 | 86.24 | 480.37 | 476.52 |
注:(1)月均价为前月28日至当月27日平均价
(2) LSWR 低硫含蜡渣油