价格仅为参考报价,欢迎来电咨询洽谈,货源和价格以最终签订的合同为准。
品名 | 生产商 | 成分含量 | 规格 | 价格 | 备注 |
VA粉 | 浙江医药 | 50万IU/g | 25公斤/件 | 320 |
|
新和成 | 50万IU/g | 25公斤/件 | 320 |
| |
VD3粉 | 浙江花园 | 50万IU/g | 25公斤/件 | 80 |
|
新和成 | 50万IU/g | 25公斤/件 | 80 |
| |
VE粉 | 浙江医药 | 50% | 25公斤/件 | 90 |
|
新昌国邦 | 50% | 25公斤/件 | 90 |
| |
VK3 | 云南和平 | MSB96 | 25公斤/件 | 60 |
|
云南和平 | MNB96 | 25公斤/件 | 80 |
| |
VB1 | 江西天新 | 盐酸 | 25公斤/件 | 400 |
|
江西天新 | 硝酸 | 25公斤/件 | 380 |
| |
VB2 | 海嘉诺 | 98% | 20公斤/件 | 380 |
|
海嘉诺 | 80% | 20公斤/件 | 300 |
| |
VB6 | 江西天新 | 98% | 25公斤/件 | 265 |
|
VB12 | 河北玉星 | 1% 液相 | 25公斤/件 | 205 |
|
烟酰胺 | 广州龙沙 | 99% | 25公斤/件 | 45 |
|
烟酸 | 瑞士龙沙 | 99% | 25公斤/件 | 45 |
|
泛酸钙 | 山东新发 | 98% | 25公斤/件 | 300 |
|
叶酸 | 牛塘/天新 | 96% | 25公斤/件 | 360 |
|
生物素 | 海嘉诺 | 2% | 20公斤/件 | 80 |
|
包膜VC | 杭州天农 | 95% | 25公斤/件 | 32 |
|
L-肉碱 | 广州龙沙 | 50% | 25公斤/件 | 300 |
|
β-胡萝卜素 | 新昌制药 | 10% | 20公斤/件 | 480 |
|
来立红 | 新昌制药 | 10% | 20公斤/件 | 380 |
|
水溶VA | 新昌制药 | 50万IU/g | 20公斤/件 | 330 |
|
水溶VE | 新昌制药 | 50% | 20公斤/件 | 125 |
|
水溶VD3 | 浙江花园 | 50万IU/g | 25公斤/件 | 160 |
|
备注:以上价格仅为参考报价,欢迎来电咨询洽谈,货源和价格以最终签订的合同为准。 | |||||
总部电话:0712-3245122
武汉销售部:027-82333386,027-51835001
经理直线:13669024603,13797109691,15347093716
Q Q:617019505,624438240
地址:湖北省应城市新河新街40号,邮编:432400