![6-异丙基-7-氧代-5-苯基-4,7-二氢吡唑并[1,5-A]嘧啶-3-腈结构式](http://www.chemsrc.com/caspic/246/1628208-23-0.png)
1、CPI-455物理参数:
常用名 | 6-异丙基-7-氧代-5-苯基-4,7-二氢吡唑并[1,5-A]嘧啶-3-腈 | 英文名 | CPI-455 |
CAS号 | 1628208-23-0 | 分子量 | 278.309 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸点 | 488.7±55.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C16H14N4O | 熔点 | 无资料 |
闪点 | 249.3±31.5 °C |
|
|
2、CPI-455物理化学性质:
密度 1.3±0.1 g/cm3 沸点 488.7±55.0 °C at 760 mmHg 分子式 C16H14N4O 分子量 278.309 闪点 249.3±31.5 °C 精确质量 278.116760 LogP 2.46 蒸汽压 0.0±1.2 mmHg at 25°C 折射率 1.670
3、CPI-455技术资料:
体外研究 | CPI-455介导KDM5抑制,提高H3K4三甲基化(H3K4me3)的全局水平,并减少用标准化学疗法或靶向药物治疗的多种癌细胞系模型中的DTP数量[1]。 CPI-455,对目标KDM5蛋白具有高测量亲和力。在24小时内,以剂量依赖性方式暴露于两种活性化合物CPI-455和CPI-766中的任一种后观察到H3K4me3而非H3K4me2的增加。在3个管腔乳腺癌细胞系MCF-7,T-47和EFM-19中,KDM5抑制剂CPI0455的IC50计算分别为35.4,26.19和16.13μM[2]。 |
4、CPI-455同类产品列表:
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11696 | KC7F2 | KC7F2 | 927822-86-4 | 10mM (in 1mL DMSO) | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11778 | GSK J5 | GSK J5 | 1394854-51-3 | 50mg | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11663 | WHI-P97 | WHI-P97 | 211555-05-4 | 2mg | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11745 | GSK J5 HCl(free base) | GSK J5 HCl(free base) | 1394854-51-3 | 50mg | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11723 | Fostriecin sodium salt | Fostriecin sodium salt | 87860-39-7 | 50μg | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11643 | 3-Deazaneplanocin,DZNep | 3-Deazaneplanocin,DZNep | 102052-95-9 | 1mg | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11847 | 4-iodo-SAHA | 4-iodo-SAHA | 1219807-87-0 | 50mg | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11643 | 3-Deazaneplanocin,DZNep | 3-Deazaneplanocin,DZNep | 102052-95-9 | 1mg | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11652 | BMN-673 8R,9S | BMN-673 8R,9S | 1207456-00-5 | 10mg | ≥98% |
品牌 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MedBio | MED11655 | GSK 525768A | GSK 525768A | 1260530-25-3 | 5mg | ≥98% |
5、CPI-455英文别名:
| 6-Isopropyl-7-oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile |
| Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, 4,7-dihydro-6-(1-methylethyl)-7-oxo-5-phenyl- |
| CPI-455 |