| 中文名称: | 2-氨基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇 | 中文别名: | 2-氨基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol | CAS: | 77-86-1 |
| 产品分类: | 生化试剂 | 纯度: | 98% / 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) / 超纯级 / ACS,≥99.8% / AR / 99.9%生物技术级 / pH 8.8 / pH 6.8 / EP, USP, 用于细胞培养测试, ≥99.9% (T) / ACS, ≥99.8% / 分子生物学级,≥99.9%(T) / 细胞培养级,≥99.9%(T) / 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) / 蛋白质组级 / 99.0%(T) / 99.0% / 99.00% / 99.9%+ / meets USP specifications,≥99.9% / meets USP specifications,suitable for molecular biology,≥99.9% / meets USP specifications,suitable for cell culture,≥99.9% / 99.5-100.5%,ACS / ≥99.9% (titration) / ≥99%(titration),crystalline / ≥99.8% (T) / anhydrous,free-flowing,Redi-Dri™,≥99.9% / >=99.9% (titration) / >=99% (titration) / ≥99% / >=99.8% / ≥99.9%(titration) / BioPerformanceCertified,meetsEP,USPtestingspecifications,cellculturetested,≥99.9% / ≥99.0%(T) / BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) / ≥99.8%(T) / 99.8-100.1% (Assay, dried basis) / 99% / 标准缓冲物质, PH(121.14mg/ml H2O,25℃):10.84-11.04,≥99.9%(titration) / 10mM in DMSO / ≥99%(滴定法),结晶 / ≥99.0%(T) / ≥99.9%(滴定法),结晶 / 1.5M / 99.9%(T), abs, ≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL / BioReagent Plus, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) / puriss. p.a., ≥99.7% (T) / 无水级 、≥99.9% / reagent grade,≥99% / AR99.9% / 99%RG / 99.5100.5%,ACSACS / 99.5100.5%,PTPT(基准试剂) / ≥99.5%AR / 98.00% / 99.9%,Ultrapure / 99%,分子生物学 / ACS,≥99.8% / 99.800% / 1M,pH 8.0 / PH=7.4 / ph=8.4 / 99.9%(标准缓冲物质) / 超纯试剂 / 97.00% / ≥99.5% |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77-86-1 | 毕佳索 | 98% | 100g | 现货 | 90.75 元 |
| 77-86-1 | 毕佳索 | 98% | 25g | 现货 | 34.50 元 |
| 77-86-1 | 毕佳索 | 98% | 500g | 现货 | 373.50 元 |
| 77-86-1 | macklin | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 100g | 现货 | 84.80 元 |
| 77-86-1 | macklin | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 500g | 现货 | 270.40 元 |
| 77-86-1 | macklin | 超纯级 | 100g | 现货 | 90.40 元 |
| 77-86-1 | macklin | 超纯级 | 500g | 现货 | 294.40 元 |
| 77-86-1 | macklin | ACS,≥99.8% | 500g | 现货 | 296.00 元 |
| 77-86-1 | macklin | AR | 100g | 现货 | 79.20 元 |
| 77-86-1 | macklin | AR | 500g | 现货 | 263.20 元 |
| 77-86-1 | macklin | 99.9%生物技术级 | 500g | 现货 | 398.40 元 |
| 77-86-1 | macklin | 99.9%生物技术级 | 5kg | 现货 | 2,718.40 元 |
| 77-86-1 | macklin | AR | 5kg | 现货 | 2,144.00 元 |
| 77-86-1 | macklin | pH 8.8 | 100ml | 现货 | 80.80 元 |
| 77-86-1 | macklin | pH 8.8 | 500ml | 现货 | 223.20 元 |
| 77-86-1 | macklin | pH 6.8 | 100ml | 现货 | 65.60 元 |
| 77-86-1 | macklin | pH 6.8 | 500ml | 现货 | 176.00 元 |
| 77-86-1 | macklin | 99.9%生物技术级 | 100g | 现货 | 96.80 元 |
| 77-86-1 | macklin | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 25g | 现货 | 30.40 元 |
| 77-86-1 | macklin | 超纯级 | 25g | 现货 | 31.20 元 |
| 77-86-1 | macklin | AR | 25g | 现货 | 29.60 元 |
| 77-86-1 | macklin | ACS,≥99.8% | 2.5kg | 现货 | 1,252.80 元 |
| 77-86-1 | macklin | 超纯级 | 2.5kg | 现货 | 1,092.80 元 |
| 77-86-1 | macklin | pH 6.8 | 2.5L | 现货 | 719.20 元 |
| 77-86-1 | macklin | pH 8.8 | 2.5L | 现货 | 1,030.40 元 |
| 77-86-1 | macklin | 99.9%生物技术级 | 25g | 现货 | 36.80 元 |
| 77-86-1 | aladdin | EP, USP, 用于细胞培养测试, ≥99.9% (T) | 100g | 现货 | 82.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | EP, USP, 用于细胞培养测试, ≥99.9% (T) | 2.5kg | 现货 | 1,147.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | EP, USP, 用于细胞培养测试, ≥99.9% (T) | 500g | 现货 | 279.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ACS, ≥99.8% | 100g | 现货 | 89.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ACS, ≥99.8% | 25g | 现货 | 33.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ACS, ≥99.8% | 500g | 现货 | 291.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 分子生物学级,≥99.9%(T) | 1kg | 现货 | 1,619.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 分子生物学级,≥99.9%(T) | 250g | 现货 | 491.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 细胞培养级,≥99.9%(T) | 5kg | 现货 | 6,481.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 100g | 现货 | 95.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 10kg | 现货 | 2,966.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 1kg | 现货 | 478.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 500g | 现货 | 265.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 5kg | 现货 | 1,647.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 蛋白质组级 | 12×500g | 现货 | 1,935.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 蛋白质组级 | 1kg | 现货 | 315.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 蛋白质组级 | 4×1kg | 现货 | 1,070.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 蛋白质组级 | 500g | 现货 | 190.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 超纯级 | 10kg | 现货 | 4,199.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 超纯级 | 12×500g | 现货 | 3,851.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 超纯级 | 1kg | 现货 | 453.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 超纯级 | 500g | 现货 | 321.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 超纯级 | 5kg | 现货 | 2,108.72 元 |
| 77-86-1 | TCI | 99.0%(T) | 25G | 1-2个工作日 | 190.00 元 |
| 77-86-1 | TCI | 99.0%(T) | 500G | 1-2个工作日 | 650.00 元 |
| 77-86-1 | TCI | 99.0% | 25G | 1-2个工作日 | 250.00 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.00% | 25kg | 现货 | 5,652.80 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.9%+ | 100g | 现货 | 64.00 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.9%+ | 500g | 现货 | 286.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,≥99.9% | 100g | 现货 | 54.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,suitable for molecular biology,≥99.9% | 100g | 现货 | 110.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,suitable for cell culture,≥99.9% | 100g | 现货 | 110.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,suitable for molecular biology,≥99.9% | 500g | 现货 | 294.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,suitable for cell culture,≥99.9% | 500g | 现货 | 294.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,≥99.9% | 500g | 现货 | 142.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,suitable for cell culture,≥99.9% | 1kg | 现货 | 550.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,suitable for molecular biology,≥99.9% | 1kg | 现货 | 550.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,≥99.9% | 1kg | 现货 | 246.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,suitable for cell culture,≥99.9% | 5kg | 现货 | 2,206.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | meets USP specifications,≥99.9% | 5kg | 现货 | 1,030.40 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.00% | 100g | 现货 | 43.20 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.00% | 2.5kg | 现货 | 588.80 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.00% | 25g | 现货 | 23.20 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.5-100.5%,ACS | 100g | 现货 | 108.80 元 |
| 77-86-1 | 西格玛 | ≥99.9% (titration) | 25G | 请咨询 | 270.15 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 5KG | 请咨询 | 8,145.37 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99%(titration),crystalline | 100G | 请咨询 | 350.48 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.8% (T) | 500G | 请咨询 | 3,002.47 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.8% (T) | 1KG | 请咨询 | 5,126.04 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | anhydrous,free-flowing,Redi-Dri™,≥99.9% | 2.5KG | 请咨询 | 1,255.86 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | >=99.9% (titration) | 50KG | 请咨询 | 21,674.12 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 100G | 请咨询 | 756.00 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 500G | 请咨询 | 2,308.26 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 500G | 请咨询 | 1,010.90 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 1KG | 请咨询 | 3,482.75 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 1KG | 请咨询 | 1,933.22 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | >=99% (titration) | 25KG | 请咨询 | 23,792.12 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99% | 500G | 请咨询 | 187.42 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | >=99.8% | 100G | 请咨询 | 586.99 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | >=99.8% | 500G | 请咨询 | 1,447.99 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.9%(titration) | 1KG | 请咨询 | 2,241.08 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | BioPerformanceCertified,meetsEP,USPtestingspecifications,cellculturetested,≥99.9% | 100G | 请咨询 | 472.26 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.9%(titration) | 500G | 请咨询 | 712.76 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.9%(titration) | 1KG | 请咨询 | 742.94 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.0%(T) | 100G | 请咨询 | 386.66 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.9% (titration) | 500G | 请咨询 | 1,310.18 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.9%(titration) | 100G | 请咨询 | 468.34 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 10KG | 请咨询 | 11,653.79 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) | 1KG | 请咨询 | 4,683.23 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 100G | 请咨询 | 651.24 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 100G | 请咨询 | 946.71 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 500G | 请咨询 | 2,686.41 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 1KG | 请咨询 | 2,080.45 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 5KG | 请咨询 | 7,464.78 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 10KG | 请咨询 | 14,200.34 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | 25KG | 请咨询 | 33,853.21 元 | |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | ≥99.8%(T) | 250G | 请咨询 | 1,670.29 元 |
| 77-86-1 | Sigma-Aldrich | anhydrous,free-flowing,Redi-Dri™,≥99.9% | 1KG | 请咨询 | 814.70 元 |
| 77-86-1 | Alfa | 99.8-100.1% (Assay, dried basis) | 250g | 请咨询 | 495.20 元 |
| 77-86-1 | Alfa | 99.8-100.1% (Assay, dried basis) | 1kg | 请咨询 | 1,920.00 元 |
| 77-86-1 | Alfa | 99% | 100g | 请咨询 | 286.40 元 |
| 77-86-1 | Alfa | 99% | 500g | 请咨询 | 644.80 元 |
| 77-86-1 | Alfa | 99% | 2500g | 请咨询 | 2,410.40 元 |
| 77-86-1 | macklin | AR | 12X500g | 现货 | 3,119.20 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 标准缓冲物质, PH(121.14mg/ml H2O,25℃):10.84-11.04,≥99.9%(titration) | 5kg | 现货 | 1,647.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 细胞培养级,≥99.9%(T) | 100g | 现货 | 329.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 细胞培养级,≥99.9%(T) | 1kg | 现货 | 1,565.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 细胞培养级,≥99.9%(T) | 500g | 现货 | 1,153.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 蛋白质组级 | 100g | 现货 | 38.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 蛋白质组级 | 25g | 现货 | 23.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 10mM in DMSO | 1ml | 现货 | 164.72 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99%(滴定法),结晶 | 100g | 现货 | 169.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99%(滴定法),结晶 | 10kg | 现货 | 8,857.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99%(滴定法),结晶 | 1kg | 现货 | 993.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99%(滴定法),结晶 | 500g | 现货 | 635.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99%(滴定法),结晶 | 5kg | 现货 | 4,509.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99.0%(T) | 100g | 现货 | 243.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99.0%(T) | 1kg | 现货 | 1,470.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99.0%(T) | 500g | 现货 | 768.72 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99.9%(滴定法),结晶 | 100g | 现货 | 347.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99.9%(滴定法),结晶 | 1kg | 现货 | 2,635.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | ≥99.9%(滴定法),结晶 | 5kg | 现货 | 9,422.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 1.5M | 100ml | 现货 | 235.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 99.9%(T), abs, ≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL | 1kg | 现货 | 1,293.52 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 99.9%(T), abs, ≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL | 5kg | 现货 | 3,912.72 元 |
| 77-86-1 | aladdin | BioReagent Plus, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) | 100g | 现货 | 450.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | BioReagent Plus, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) | 1kg | 现货 | 3,559.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | BioReagent Plus, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) | 500g | 现货 | 2,042.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | puriss. p.a., ≥99.7% (T) | 100g | 现货 | 520.72 元 |
| 77-86-1 | aladdin | puriss. p.a., ≥99.7% (T) | 1kg | 现货 | 2,647.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | puriss. p.a., ≥99.7% (T) | 500g | 现货 | 1,755.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 无水级 、≥99.9% | 1kg | 现货 | 954.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | 无水级 、≥99.9% | 2.5kg | 现货 | 955.12 元 |
| 77-86-1 | aladdin | reagent grade,≥99% | 1kg | 现货 | 331.92 元 |
| 77-86-1 | aladdin | reagent grade,≥99% | 500g | 现货 | 194.32 元 |
| 77-86-1 | aladdin | reagent grade,≥99% | 5kg | 现货 | 1,279.92 元 |
| 77-86-1 | bidepharm | 98% | 500g | 现货 | 358.00 元 |
| 77-86-1 | bidepharm | 98% | 25g | 现货 | 30.00 元 |
| 77-86-1 | bidepharm | 98% | 1000g | 现货 | 536.00 元 |
| 77-86-1 | bidepharm | 98% | 100g | 现货 | 103.00 元 |
| 77-86-1 | yuanye | 99% | 250mg | 现货 | 390.00 元 |
| 77-86-1 | yuanye | AR99.9% | 100g | 现货 | 60.00 元 |
| 77-86-1 | yuanye | AR99.9% | 500g | 现货 | 180.00 元 |
| 77-86-1 | yuanye | AR99.9% | 1kg | 现货 | 350.00 元 |
| 77-86-1 | yuanye | AR99.9% | 25kg | 2-3天 | 5,000.00 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99%RG | 25g | 现货 | 20.00 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99%RG | 100g | 现货 | 39.00 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99%RG | 500g | 现货 | 137.00 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99%RG | 2.5kg | 现货 | 658.00 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.5100.5%,ACSACS | 100g | 现货 | 101.00 元 |
| 77-86-1 | Adamas | 99.5100.5%,PTPT(基准试剂) | 25g | 现货 | 243.00 元 |
| 77-86-1 | Greagent | ≥99.5%AR | 1kg | 现货 | 240.00 元 |
| 77-86-1 | Greagent | ≥99.5%AR | 500g | 现货 | 150.00 元 |
| 77-86-1 | TCI | 99.0%(T) | 500G | 1-2个工作日 | 920.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 98.00% | 500g | 当天发货 | 188.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 99.9%,Ultrapure | 500g | 当天发货 | 168.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 99.9%,Ultrapure | 25kg | 当天发货 | 6,788.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 98.00% | 100g | 现货 | 68.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 98.00% | 5kg | 现货 | 1,488.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 98.00% | 1kg | 当天发货 | 338.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 99.9%,Ultrapure | 100g | 当天发货 | 58.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 99.9%,Ultrapure | 5kg | 当天发货 | 1,458.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 99%,分子生物学 | 100g | 6 | 78.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 98.00% | 500g*10 | 现货 | 1,488.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 99.9%,Ultrapure | 1kg | 10 | 298.00 元 |
| 77-86-1 | Acmec | 99%,分子生物学 | 500g | 现货 | 288.00 元 |
| 77-86-1 | boer | pH 6.8 | 500ml | 现货 | 211.00 元 |
| 77-86-1 | boer | pH 6.8 | 2.5L | 现货 | 959.00 元 |
| 77-86-1 | boer | pH 6.8 | 100ml | 现货 | 79.00 元 |
| 77-86-1 | boer | pH 8.8 | 500ml | 现货 | 268.00 元 |
| 77-86-1 | boer | pH 8.8 | 2.5L | 现货 | 1,236.00 元 |
| 77-86-1 | boer | pH 8.8 | 100ml | 现货 | 97.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 25g | 其他 | 36.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 100g | 其他 | 102.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 标准缓冲物质, ≥99.9% (titration) | 500g | 其他 | 324.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 超纯级 | 2.5kg | 火爆 | 1,311.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 超纯级 | 25g | 火爆 | 37.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 超纯级 | 100g | 火爆 | 108.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 超纯级 | 500g | 火爆 | 353.00 元 |
| 77-86-1 | boer | AR | 100g | 火爆 | 95.00 元 |
| 77-86-1 | boer | AR | 25g | 火爆 | 36.00 元 |
| 77-86-1 | boer | AR | 500g | 火爆 | 316.00 元 |
| 77-86-1 | boer | AR | 5kg | 火爆 | 2,573.00 元 |
| 77-86-1 | boer | ACS,≥99.8% | 2.5kg | 火爆 | 1,503.00 元 |
| 77-86-1 | boer | ACS,≥99.8% | 500g | 火爆 | 355.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 99.9%生物技术级 | 5kg | 火爆 | 3,262.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 99.9%生物技术级 | 500g | 火爆 | 478.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 99.9%生物技术级 | 100g | 火爆 | 116.00 元 |
| 77-86-1 | boer | 99.9%生物技术级 | 25g | 火爆 | 44.00 元 |
| 77-86-1 | rhawn | 99.800% | 500g | 现货 | 284.00 元 |
| 77-86-1 | rhawn | 99.9%生物技术级 | 500g | 现货 | 382.40 元 |
| 77-86-1 | rhawn | 99.9%生物技术级 | 5kg | 现货 | 2,609.60 元 |
| 77-86-1 | rhawn | 1M,pH 8.0 | 400ml | 3~5个工作日 | 264.00 元 |
| 77-86-1 | rhawn | PH=7.4 | 400ml | 现货 | 264.00 元 |
| 77-86-1 | rhawn | ph=8.4 | 1L | 3~5个工作日 | 542.40 元 |
| 77-86-1 | rhawn | 99.9%(标准缓冲物质) | 100g | 现货 | 81.60 元 |
| 77-86-1 | rhawn | 99.9%(标准缓冲物质) | 500g | 现货 | 259.20 元 |
| 77-86-1 | rhawn | 超纯试剂 | 100g | 现货 | 86.40 元 |
| 77-86-1 | rhawn | 超纯试剂 | 500g | 现货 | 282.40 元 |
| 77-86-1 | rhawn | AR | 100g | 现货 | 76.00 元 |
| 77-86-1 | rhawn | AR | 500g | 现货 | 252.80 元 |
| 77-86-1 | rhawn | AR | 25g | 现货 | 28.80 元 |
| 77-86-1 | rhawn | AR | 5kg | 现货 | 2,058.40 元 |
| 77-86-1 | leyan | 97.00% | 100g | 现货(1天) | 46.75 元 |
| 77-86-1 | leyan | 97.00% | 1kg | 现货(1天) | 255.00 元 |
| 77-86-1 | leyan | 97.00% | 25g | 现货(1天) | 25.50 元 |
| 77-86-1 | leyan | 97.00% | 500g | 现货(1天) | 131.75 元 |
| 77-86-1 | leyan | ≥99.5% | 100g | 现货(1天) | 35.70 元 |
| 77-86-1 | leyan | ≥99.5% | 500g | 现货(1天) | 118.15 元 |
| 标准名称: | 三羟甲基氨基甲烷 | 英文名称: | Tris(hydroxymethyl)aminoethane |
|---|---|---|---|
| CAS: | 77-86-1 | 分子式: | C4H11NO3 |
| 分子量: | 121.135041475296 | 颜色与性状: | 白色结晶或粉末 |
| 密度: | 1,353 g/cm3 | 沸点: | 219-220 °C/10 mmHg(lit.) |
| 熔点: | 167-172 °C (lit.) | 水溶性: | 550G/L(25ºC) |
上海瀚思化工有限公司是一家专注于快速提供化学试剂、生化试剂以及化工原料等化学相关领域内科学研究所用产品的制造商和销售商。我们能够提供通用试剂、有机试剂、分析试剂、标准品等几十种试剂,产品总量多达三四十万种。其应用领域涵盖科学研究、环境测试、生物技术、色谱分析、质量检验、教育实验和精细化工等领域。
目前,公司在管理系统平台以及仓储管理等方面大力投入,拓展新型营销模式,打造出全新的电子商务在线销售、下单及管理的平台—国华试剂网,不断提升自身的优势。

国华试剂:公司愿景

国华试剂:公司产品

我们可以为中国科学研究者提供阿拉丁、麦克林、Ark Pharm 、Sigma-Aldrich 、百灵威、Alfa、TCI、ACROS等国内外各种品牌的试剂,可以很好的满足中国科学研究者的试剂需求。同时,我们可以提供多肽、抗体的定制服务,大量供应多肽合成试剂(保护氨基酸,树脂,缩合试剂),还提供美国剑桥CIL品牌、德国Merck品牌的各种氘代试剂。欢迎大家咨询选购。
国华试剂:公司理念

| 企业认证: | 已认证 | 企业性质: | 研发贸易 |
|---|---|---|---|
| 主营产品: | 十四醛 ; 丙位辛内酯 ; 2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯 ; 2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯 ; 腐植酸钠 ; | 供货范围: | 试剂 |
| 产品目录: | 418257 | 品牌: | 毕佳索 / macklin / aladdin / TCI / Adamas / 西格玛 / Sigma-Aldrich / Alfa / bidepharm / yuanye / Greagent / Acmec / boer / rhawn / leyan |