【产品名称】染料木苷
【英文名称】Genistin
【别名】Genistoside, Genistein-7-glucoside
【分子式】C21H20O10
【分子量】432.37
【C A S 号】
529-59-9【化学分类】Flavonoids黄酮类
【来源】豆科植物大豆Glycinemax(L.)merr种子.
【规格】≥98%
【性状】fanit yellow crystal
【作用与用途】本品用于含量测定,医学研究等。
相关产品列表如下:
| 大豆系列(For Glycine max (Linn.) Merr) |
| 编号CAT No. | 中文名(Product Name) | 英文名(Product Name) | CAS No. | 纯度 |
| XXB-GM1-001 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | HPLC≥98% |
| XXB-GM1-002 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | HPLC≥98% |
| XXB-GM1-003 | 黄豆黄苷 | Glycitin | 40246-10-4 | HPLC≥98% |
| XXB-GM1-004 | 大豆苷元 | daidzein | 486-66-8 | HPLC≥98% |
| XXB-GM1-005 | 染料木素 | genistein | 446-72-0 | HPLC≥98% |
| XXB-GM1-006 | 黄豆黄素 | Glycitein | 40957-83-3 | HPLC≥98% |
| 黄芪系列(For Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge.) |
| 编号CAT No. | 中文名(Product Name) | 英文名(Product Name) | CAS No. | 纯度 |
| XXB-AM1-001 | 黄芪皂苷Ⅰ | AstragalosideⅠ | 84860-75-1 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-002 | 黄芪皂苷Ⅱ | AstragalosideⅡ | 84676-89-1 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-003 | 黄芪皂苷Ⅲ | AstragalosideⅢ | 84687-42-3 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-004 | 黄芪皂苷Ⅳ | AstragalosideⅣ | 84687-43-4 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-005 | 环黄芪醇 | Cycloastragenol | 84605-18-5 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-006 | 毛蕊异黄酮苷 | Calycosin-7-O-β-D-glucoside | 20633-67-4 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-007 | 芒柄花苷 | Formononetin glucoside/Ononin | 486-62-4 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-008 | 毛蕊异黄酮 | Calycosin | 20575-57-9 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-009 | 芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-010 | 异黄芪皂苷Ⅰ | IsoastragalosideⅠ | | HPLC≥98% |
| XXB-AM1-011 | 异黄芪皂苷Ⅱ | IsoastragalosideⅡ | | HPLC≥98% |
| 甘草系列(For Glycyrrhiza uralensis Fisch) |
| 编号CAT No. | 中文名(Product Name) | 英文名(Product Name) | CAS No. | 纯度 |
| XXB-GU1-001 | 甘草酸 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-002 | 甘草次酸 | Glycyrrhetinic Acid | 471-53-4 | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-003 | 甘草查尔酮A | Licochalcone A | 58749-22-7 | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-004 | 甘草查尔酮B | Licochalcone B | 58749-23-8 | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-005 | 刺甘草查尔酮 | Echinatin | 34221-41-5 | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-006 | 甘草查尔酮C | Licochalcone C | 144506-14-9 | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-007 | 甘草苷 | Liquiritin | 551-15-5 | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-008 | 异甘草苷 | Isoliquiritin | | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-009 | 甘草素 | Liquiritigenin | | HPLC≥98% |
| XXB-GU1-010 | 异甘草素 | Isoliquiritigenin | 961-29-5 | HPLC≥98% |
| 生姜系列(For Zingiber officinale Rosc.) |
| 编号CAT No. | 中文名(Product Name) | 英文名(Product Name) | CAS No. | 纯度 |
| XXB-ZO1-001 | 姜酮 | Zingerone | 122-48-5 | HPLC≥98% |
| XXB-ZO1-002 | 6-姜酚 | 6-Gingerol | 23513-14-6 | HPLC≥98% |
| XXB-ZO1-003 | 8-姜酚 | 8-Gingerol | 23513-08-8 | HPLC≥98% |
| XXB-ZO1-004 | 10-姜酚 | 10-Gingerol | 23513-15-7 | HPLC≥98% |
| XXB-ZO1-005 | 6-姜烯酚 | 6-Shogaol | 555-66-8 | HPLC≥98% |
| 莲子芯系列(For Plumula Nelumbinis.) |
| 编号CAT No. | 中文名(Product Name) | 英文名(Product Name) | CAS No. | 纯度 |
| XXB-PN1-001 | 莲心碱 | Liensinine. | 2586-96-1 | HPLC≥98% |
| XXB-PN1-002 | 甲基莲心碱 | Neferine | 2292-16-2 | HPLC≥98% |
| XXB-PN1-003 | 异莲心碱 | Isoliensinine | 6817-41-0 | HPLC≥98% |
| XXB-PN1-004 | 莲心碱高氯酸盐 | Liensinine Perchlorate | 2586-96-1 | HPLC≥98% |