| 数量 | 少量现货 |
| 供应商 | 甄准生物 |
PARP家族蛋白质&相关产品 | |||||||
产品编号 | 品名 | 来源 | 纯度 | 包装 | |||
ALX-201-250-C010 | PARP-1(human)(rec.)(His) | Produced in Sf21 cells | ≥98% | 10?g | |||
ALX-201-232-C020 | PARP-1(Cat.Dom.)(human)(rec.)(His) | Produced in Sf21 cells | >90% | 20?g | |||
ALX-201-255-C020 | PARP-1(BRCT Domain)(human)(rec.)(HIS) | Produced in E.coli | ≥98% | 20g | |||
ALX-201-254-C010 | PARP-1(E988K mutant)(human)(rec.) | Produced in Sf21 cells | ≥95% | 10?g | |||
ALX-201-253-C010 | PARP-1b (human)(rec.)(active)(His) | Produced in Sf21 cells | ≥95% | 20g | |||
ALX-202-042-C010 | PARP-1(bovine) | Isolated from calf thymus | ~90% | 10?g | |||
ALX-202-046-C010 | PARP-1(bovine) | Isolated from calf thymus | ~98% | 10?g | |||
ALX-202-044-R100 | PARP-1(bovine) (automod.) Standard | Isolated from calf thymus | 100?l | ||||
ALX-201-251-C010 | PARP-2(mouse)(rec.)(His) | Produced in Sf21 cells | ≥98% | 10?g | |||
ALX-201-252-C010 | PARP-3(human)(rec.)(His) | Produced in Sf21 cells | ≥98% | 10?g | |||
ALX-202-043-C001 | Poly(ADP-RIBOSE)[PAR]Standard | Automodified PARP-1 | ≥95% | 1?g | |||
ALX-202-045-UC01 | PARG(bovine) | Isolated from calf thymus | 0.1 U | ||||
PARP家族抗体&相关产品 | |||||||
产品编号 | 品名 | 来源/宿主/模式 | 包装 | ||||
ALX-804-220-R100 | MAb to Poly(ADP-RIBOSE)[par](10H) | Mouse lgG3 | 100?l | ||||
ALX-210-890-R100 | PAb to Poly(ADP-ribose)[PAR] | Ab: 96-10-04/From rabbit | 100?l | ||||
ALX-804-210-R050 | MAb to PARP-1(C2-10) | Mouse lgG1 | 50?l | ||||
ALX-804-211-R050 | MAb to PARP-1(F1-23) | Mouse lgG1 | 50?l | ||||
ALX-210-302-R100 | PAb to PARP-1 | From rabbit | 100?l | ||||
ALX-210-221-R100 | PAb to PARP-1 | From rabbit | 100?l | ||||
ALX-210-897-R100 | PAb to PARP-1(human) | From goat (serum) | 100?l | ||||
ALX-210-895-R100 | PAb to PARP-1(human) | From rabbit (supematant) | 100?l | ||||
ALX-210-619-R100 | PAb to PARP-1(mouse) | From rabbit (supematant) | 100?l | ||||
ALX-210-540-R100 | PAb to PARP-1(BRCT Domain) | From rabbit | 100?l | ||||
ALX-210-219-R100 | PAb to PARP-1(197-214) | From rabbit | 100?l | ||||
ALX-210-220-R100 | PAb to PARP-1(215-228) | From rabbit | 100?l | ||||
ALX-210-222-R100 | PAb to PARP-1(509-524) | From rabbit | 100?l | ||||
ALX-804-639-L001 | MAb to PARP-2(4G8) | Mouse lgG1 | 1ml | ||||
ALX-210-303-R100 | PAb to PARP-2 | Ab: Yuc / From rabbit | 100?l | ||||
ALX-210-896-R100 | PAb to PARP-2 | Ab: Yuc / From rabbit, purified | 100?l | ||||
ALX-210-899-R100 | PAb to PARP-2(mouse) | From rabbit (supematant) | 100?l | ||||
ALX-804-466-R100 | MAb to PARP-3(LA6B10) | Mouse lgM | 100?l | ||||
ALX-210-541-R100 | PAb to PARP-3 | From rabbit | 100?l | ||||
ALX-801-023-C125 | MAb to VPARP/PARP-4)[(p197-4) | Mouse lgG1 | 125?g | ||||
ALX-801-024-C125 | MAb to VPARP/PARP-4)[(p197-6 | Mouse lgG2b | 125?g | ||||
ALX-801-025-C125 | MAb to VPARP/PARP-4)[(p197-10 | Mouse lgG2a | 125?g | ||||
ALX-804-234-C100 | MAb to Tankyrase-1 [PARP-5A](19A449) | Mouse lgG | 100?g | ||||
ALX-804-626-L001 | MAb to parp-10 (human)(SH11) | Rat lgG1 | 1ml | ||||
BET-A300-665A | PAb to PARP-10(300-350)(human) | From rabbit | 0.1mg | ||||
ASB-ARP33751-P050 | PAb to PARP-16(human) | From rabbit | 50?l | ||||
ASB-ARP37393-T100 | PAb to PARN (mouse) | From rabbit | 100?l | ||||
上海甄准生物科技有限公司
www.zzstandard.com
电话:021-58979353
传真:021-58979353
客服:15800340161 QQ:648862165
客服:13512172575 QQ:1745420292
客服:13795317828 QQ:2453006496