| 数量 | 20 |
| 英文名 | LudgerSep N2 HPLC Column |
| CAS号 | - |
| 保质期 | 详询 |
| 供应商 | 南京北鱼生物科技有限公司 |
| 保存条件 | 详询 |
| 规格 | 4.6x150mm,5um |
| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
| BYLU-KVS0022A | LudgerSep N1 HPLC Column | N1HPLC色谱柱 | 4.6x250mm,5um |
| BYLU-KVS0023A | LudgerSep N1 Guard Column | N1保护柱 | 4.6x10mm |
| BYLU-KVS0023A | LudgerSep N2 HPLC Column | 聚氨包被色谱交换柱 | 4.6x150mm,5um |
| BYLU-KVS0024A | LudgerSep N2 HPLC Column | N2HPLC色谱柱 | 2.0x150mm,5um |
| BYLU-KVS0024A | LudgerSep C2 HPLC Column | C2HPLC色谱柱 | 4.6x50mm |
| BYLU-KVS0025A | LudgerSep C2 HPLC Column | C2HPLC色谱柱 | 4.6x150mm |
| BYLU-KVS0025A | LudgerSep C3 HPLC Column | C3阴离子色谱交换柱 | 7.5x75mm |
| BYLU-KVS0026A | LudgerSep R1 HPLC Column | R1HPLC色谱柱 | 4.6x150mm |
| BYLU-KVS0026A | LudgerSep R2 HPLC Column | R2HPLC色谱柱 | 4.6x150mm |
| BYLU-KVS0027A | LudgerSep uR2 UHPLC Column-monosaccharide | uR2UHPLC色谱柱-单糖 | 2.1x50mm |
| BYLU-KVS0027A | LudgerSep uR2 UHPLC Column–sialicacids | uR2UHPLC色谱柱-唾液酸 | 2.1x100mm |
| BYLU-AGQ0705A | LudgerSep Ammonium Formate Buffer,pH4.4 | 甲酸铵溶液,pH4.4 | 50ml |
| BYLU-AGQ0706A | LudgerSep R BPT Solvent | BPT溶液 | 50ml |































