| 保质期 | 24个月 |
| 英文名 | 2,4-Heptadienal,90% |
| 数量 | 大量 |
| 供应商 | 北京寰宇科创生物科技发展有限公司 |
| CAS号 | 4313-03-5 |
| 保存条件 | 常温 |
| 规格 | 1G |
| 中文名(CN) | 英文名(EN) | CAS No. | 规格(SP) | 报价(CNY) | 产地(From) | 类别(Key) |
| 反,反-2,4-庚二烯醛 | 2,4-Heptadienal,90% | 4313-03-5 | 1G | 360.00 | Sigma-180548 | 通用试剂 |
| 反,反-2,4-庚二烯醛 | 2,4-Heptadienal,90% | 4313-03-5 | 5G | 850.00 | Sigma-180548 | 通用试剂 |
| 反,反-2,4-庚二烯醛 | 2,4-Heptadienal,90% | 4313-03-5 | 25G | 2670.00 | Sigma-180548 | 通用试剂 |

数据参数(Specifications)
| 中文名称 | (E,E)-2,4-庚二烯醛 | ||||||||||||
| 英文名称 | 2,4-Heptadienal,90% | ||||||||||||
| CAS识别号 | 4313-03-5 | ||||||||||||
| MDL识别号 | MFCD00007005 | ||||||||||||
| EC识别号 | 224-328-0 | ||||||||||||
| Beilstein | 1699244 | ||||||||||||
| 分子式 | C2H5CH=CHCH=CHCHO | ||||||||||||
| 分子量 | 110.15 | ||||||||||||
| 分子结构图 | ![]() | ||||||||||||
| 产品性状 | Null,without related properties. | ||||||||||||
| 质量标准 |
| ||||||||||||
| 储存条件 | 常温密封避光保存,Stored in cool, dry and airproof. |