Wheaton塑料防漏瓶209044/ 209047
● 采用高密度或者低密度的聚乙烯、聚丙烯材质
● 棕色或者自然色,细口或者广口
● 优秀的双密封盖可防止漏液
● 无漏倾倒口用于安全清洁地倒液,带聚丙烯盖
| 防漏瓶 |
| 采用高密度或者低密度的聚乙烯、聚丙烯材质,棕色或者自然色,细口或者广口 |
| 209041 | 防漏瓶 | 4mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥819.18 |
| 209121 | 防漏瓶 | 4mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,105.11 |
| 209161 | 防漏瓶 | 4mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥955.40 |
| 208923 | 防漏瓶 | 8mL 自然色细口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥678.51 |
| 209043 | 防漏瓶 | 8mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥670.55 |
| 209123 | 防漏瓶 | 8mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,165.73 |
| 209163 | 防漏瓶 | 8mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥945.00 |
| 208924 | 防漏瓶 | 15mL 自然色细口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥754.11 |
| 209044 | 防漏瓶 | 15mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥754.11 |
| 209124 | 防漏瓶 | 15mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,226.75 |
| 209164 | 防漏瓶 | 15mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,005.89 |
| 208925 | 防漏瓶 | 30mL 自然色细口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,013.45 |
| 209045 | 防漏瓶 | 30mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,013.45 |
| 209125 | 防漏瓶 | 30mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,631.21 |
| 209165 | 防漏瓶 | 30mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,311.12 |
| 209425 | 防漏瓶 | 30mL 自然色广口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,502.42 |
| 209545 | 防漏瓶 | 30mL 自然色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,554.93 |
| 209625 | 防漏瓶 | 30mL 棕色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,166.21 |
| 209665 | 防漏瓶 | 30mL 自然色广口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,660.37 |
| 208926 | 防漏瓶 | 60mL 自然色细口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,036.40 |
| 209046 | 防漏瓶 | 60mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,036.40 |
| 209126 | 防漏瓶 | 60mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,707.08 |
| 209166 | 防漏瓶 | 60mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,333.67 |
| 209426 | 防漏瓶 | 60mL 自然色广口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,540.22 |
| 209546 | 防漏瓶 | 60mL 自然色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,592.60 |
| 209626 | 防漏瓶 | 60mL 棕色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,219.40 |
| 209666 | 防漏瓶 | 60mL 自然色广口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,675.89 |
| 208927 | 防漏瓶 | 125mL 自然色细口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,348.92 |
| 209047 | 防漏瓶 | 125mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,348.92 |
| 209127 | 防漏瓶 | 125mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,088.45 |
| 209167 | 防漏瓶 | 125mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,821.42 |
| 209427 | 防漏瓶 | 125mL 自然色广口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,856.66 |
| 209547 | 防漏瓶 | 125mL 自然色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,894.73 |
| 209627 | 防漏瓶 | 125mL 棕色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,566.35 |
| 209667 | 防漏瓶 | 125mL 自然色广口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,204.15 |
| 208928 | 防漏瓶 | 250mL 自然色细口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,928.34 |
| 209048 | 防漏瓶 | 250mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥1,928.34 |
| 209128 | 防漏瓶 | 250mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,835.14 |
| 209168 | 防漏瓶 | 250mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,660.04 |
| 209428 | 防漏瓶 | 250mL 自然色广口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,784.92 |
| 209548 | 防漏瓶 | 250mL 自然色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥2,861.06 |
| 209628 | 防漏瓶 | 250mL 棕色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥3,819.96 |
| 209668 | 防漏瓶 | 250mL 自然色广口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 72 | ¥3,419.01 |
| 208929 | 防漏瓶 | 500mL 自然色细口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥1,814.27 |
| 209049 | 防漏瓶 | 500mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥1,814.27 |
| 209129 | 防漏瓶 | 500mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥2,789.78 |
| 209169 | 防漏瓶 | 500mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥2,636.82 |
| 209429 | 防漏瓶 | 500mL 自然色广口低密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥2,546.24 |
| 209549 | 防漏瓶 | 500mL 自然色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥2,636.42 |
| 209629 | 防漏瓶 | 500mL 棕色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥3,341.12 |
| 209669 | 防漏瓶 | 500mL 自然色广口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥3,261.33 |
| 209050 | 防漏瓶 | 1000mL 自然色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 24 | ¥1,626.21 |
| 209130 | 防漏瓶 | 1000mL 棕色细口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 24 | ¥2,342.25 |
| 209170 | 防漏瓶 | 1000mL 自然色细口聚丙烯防漏瓶 | 盒 | 24 | ¥1,845.59 |
| 209550 | 防漏瓶 | 1000mL 自然色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥3,009.02 |
| 209630 | 防漏瓶 | 1000mL 棕色广口高密度聚乙烯防漏瓶 | 盒 | 48 | ¥3,429.41 |
北京明阳科华生物科技有限公司
联系人:吴经理
联系电话:13701245989
传真:010-59919166
QQ:
204057474/1170535434
Email:
mingyangkehua@126.com地址:北京市朝阳区汤立路216号东方郁金香C座1116室