Thermo Scientific™ 相关应用:Bottles and Accessories
使用通用型 Thermo Scientific™ Nalgene™ 高密度聚乙烯实验室级广口瓶执行各种现场应用。 对于多数的酸、碱和醇表现出极佳的耐化学性,适宜在温度低达 −100°C 的冷冻箱内使用;防漏†性能有保障。
| 货号 | 产品规格 | 载重量(公制). | 机壳尺寸机壳尺寸 | 单价 (CNY) | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104-0001 | Case of 72 | 30 mL | 28mm | 799.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0001PK 也被称为 2104-0001 | Pack of 12 | 30 mL | 28mm | 146.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0002 | Case of 72 | 60mL | 28mm | 929.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0002PK 也被称为 2104-0002 | Pack of 12 | 60mL | 28mm | 170.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0004 | Case of 72 | 125 mL | 38mm | 1,299.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0004PK 也被称为 2104-0004 | Pack of 12 | 125 mL | 38mm | 238.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0008 | Case of 72 | 250mL | 43mm | 1,670.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0008PK 也被称为 2104-0008 | Pack of 12 | 250mL | 43mm | 306.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0016 | Case of 48 | 500mL | 53mm | 1,796.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104-0016PK 也被称为 2104-0016 | Pack of 12 | 500mL | 53mm | 493.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含:
聚丙烯螺旋盖