MVE系列液氮罐采用高档不锈钢材质,提供长期稳定的超低温储存环境。最多可存储39000只冻存管。开口宽敞,整体不高,底部安装有万向脚轮,便于移动。适宜液态保存,也可以蒸汽状态保存。| 型号 | MVE204 | MVE205 | MVE510 | MVE616 | MVE1426 | MVE1839 |
| 液氮存储能力 | | | | | | |
| 液氮存储量 | 65L | 95L | 166L | 240L | 388L | 673L |
| 样品储存能力 | | | | | | |
| 1.2/2 ml冻存管 | 3200 | 5200 | 10400 | 16900 | 26650 | 39000 |
| 100孔冻存盒支架(提篮) | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | 28 |
| 25孔冻存盒支架(提篮) | | | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 每支架(提篮)可存放的冻存盒 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0.5 ml麦管 | 11592 | 19320 | 32760 | 50400 | 79800 | 151200 |
| 25ml血袋 | | 539 | 882 | 1372 | 2226 | 3968 |
| 50ml血袋 | | 228 | 420 | 612 | 924 | 1856 |
| 200ml血袋 | | 80 | 128 | 200 | 336 | 610 |
| 250ml血袋 | | 128 | 224 | 336 | 512 | 1010 |
| 500ml血袋 | | 96 | 160 | 248 | 424 | 770 |
| 700ml血袋 | | 40 | 68 | 116 | 168 | 380 |
| 尺寸/重量 | | | | | | |
| 颈部开口in (mm) | 16.00 (406) | 16.00 (406) | 20.70 (527) | 25.10 (638) | 31.75 (806) | 39.40 (1002) |
| 内部有效高度in. (mm) | 19.7 (502) | 28.9 (735) | 30.0 (762) | 29.5 (749) | 29.3 (745) | 33.6 (854) |
| 内部直径in. (mm) | 16.00 (406) | 16.00 (406) | 20.70 (527) | 25.13 (638) | 31.75 (806) | 39.40 (1002) |
| 整体高度in. (mm) | 30.8 (784) | 41.6 (1059) | 46.7 (1185) | 45.8 (1161) | 42.4 (1076) | 54.0 (1372) |
| 净重lb. (kg) | 79 (36) | 195 (88) | 281 (127) | 320 (145) | 490 (222) | 750 (341) |
| 满液总重lb. (kg) | 195 (88) | 365 (166) | 577 (262) | 748 (339) | 1181 (536) | 1950 (885) |
其他附件PDF LOGGER温度记录仪性能特点:显示温度和报警状态
记录和存储16000个数据点
高低温报警设置
无需校正
使用寿命1年
电池寿命显示
自动产生pdf格式数据报告,包括图形化显示
CE认证
技术参数:温度范围:-200°C- +200°C
准确性:± 0.5°C [-200°C, -10.1°C]
分辨率:0.1°C
显示:多功能LCD23.5 x 23.5 mm
外壳:ABS塑料
电池:3.6V,持续400天
探头:3线Pt100
接口:USB
尺寸(mm) :95 x 40 x 12
重量(g) :40

上海赛弗生物科技有限公司
上海市闵行区瑞丽路768弄78号,200240
电话:+86(021)6460 8195/+86(021)6460 8196
手机:+86 135 8565 7411/185 0216 4588
传真:+86(021)5453 0973
Email:safebio@126.com,info@safebio.net