| 保修期 | 2年 |
| 现货状态 | 现货供应 |
| 供应商 | 英国Labco |
| 数量 | 大量 |
| 规格 | 3.7ml,5.9ml,4.5ml |
优质材料加工而成,质量可靠,密封性好,耐用
12ml/5.9ml/4.5ml/3.7ml/3ml和38ml玻璃样品瓶;
瓶盖规格:高度13.03mm; 外径16.56mm;中孔直径7.25mm
适用于Thermo Finnigan生产的Gasbench II仪器填装固体碳酸岩粉末或液体样品,以及各种呼吸质谱待测气体的保存。
货号 | 产品描述 | 规格 | 个/包 | 备注 | ||||
728W | 非排空、无标牌、白色瓶盖 | 3 ml | 2000 | 高(瓶+盖):45mm 瓶直径:12.5mm 平底 | ||||
729W | 非排空、带标牌、白色瓶盖 | 3 ml | 2000 | |||||
828W | 已排空、无标牌、白色瓶盖 | 3 ml | 2000 | |||||
829W | 已排空、带标牌、白色瓶盖 | 3 ml | 2000 | |||||
778W | 非排空、无标牌、白色瓶盖 | 3.7 ml | 2000 | 高(瓶+盖):54mm 瓶直径:12.5mm 平底 | ||||
779W | 非排空、带标牌、白色瓶盖 | 3.7 ml | 2000 | |||||
878W | 已排空、无标牌、白色瓶盖 | 3.7 ml | 2000 | |||||
879W | 已排空、带标牌、白色瓶盖 | 3.7 ml | 2000 | |||||
718W | 非排空、无标牌、白色瓶盖 | 5.9 ml | 2000 | 高(瓶+盖):55mm 瓶直径:15.5mm 平底 | ||||
719W | 非排空、带标牌、白色瓶盖 | 5.9 ml | 2000 | |||||
818W | 已排空、无标牌、白色瓶盖 | 5.9 ml | 2000 | |||||
819W | 已排空、带标牌、白色瓶盖 | 5.9ml | 2000 | |||||
738W | 非排空、无标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | 高(瓶+盖):101mm 瓶直径:15.5mm 平底 | ||||
739W | 非排空、带标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |||||
838W | 已排空、无标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |||||
839W | 已排空、带标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |||||
238W | 非排空、无标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | 高(瓶+盖):101mm 瓶直径:15.5mm 平底 | ||||
239W | 非排空、带标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |||||
338W | 已排空、无标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |||||
339W | 已排空、带标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |||||
948W | 非排空、无标牌、白色瓶盖 | 4.5ml | 2000 | 高(瓶+盖):46mm 瓶直径:15.5mm 圆(U型)底 | ||||
949W | 非排空、带标牌、白色瓶盖 | 4.5ml | 2000 | |||||
048W | 已排空、无标牌、白色瓶盖 | 4.5ml | 2000 | |||||
049W | 已排空、带标牌、白色瓶盖 | 4.5ml | 2000 | |||||
938W | 非排空、无标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | 高(瓶+盖):101mm 瓶直径:15.5mm 圆(U型)底 | ||||
939W | 非排空、带标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |||||
038W | 已排空、无标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |||||
039W | 已排空、带标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |||||
538W | 非排空、无标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | 高(瓶+盖):101mm 瓶直径:15.5mm 圆(U型)底 | ||||
539W | 非排空、带标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |||||
638W | 已排空、无标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |||||
639W | 已排空、带标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |||||
9RK8W | 非排空、无标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | 高(瓶+盖):104mm 瓶直径:15.5mm 圆(U型)底 专门用于GasBench装置,密封性好,防止加热和取样过程中瓶盖的移动 |
9RK9W | 非排空、带标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |
0RK8W | 已排空、无标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |
0RK9W | 已排空、带标牌、白色瓶盖 | 12 ml | 1000 | |
5RK8W | 非排空、无标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |
5RK9W | 非排空、带标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |
6RK8W | 已排空、无标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 | |
6RK9W | 已排空、带标牌、白色瓶盖+1000个备用盖 | 12 ml | 500 |
北京华唯盛嘉科技有限公司
经营范围
英国OEA元素分析,瑞士Santis的元素分析,英国Labco顶空进样瓶,各种进样隔垫,英国Labhut色谱耗材,德国GTG的样品储存瓶,美国NIST标样,同位素标样,德国的玻璃碳,美国石英棉产品等等。
010-57232301
010-84671990
QQ:1728940117