| 保存条件 | 室温 |
| 保质期 | 至少12个月 |
| 英文名 | / |
| 数量 | 量大从优,欢迎询价 |
| 供应商 | 李记生物 |
| CAS号 | / |
| 规格 | 100 assays |


| 产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
| PikoOrange 蛋白定量试剂盒 | AP12L034 | 100 assays | 180 |
| PikoOrange 蛋白定量试剂盒 | AP12L036 | 1000 assays | 1500 |

| 组分 | AP12L034 | AP12L036 |
| A: PikoOrange buffer, 10X (contains 2mM sodium azide) | 2.5 mL | 25mL |
| B: PikoOrange dye, 500X in DMSO | 125μL | 1.25 mL |
| C: Bovine serum albumin (BSA) standard, 2mg/mL (contains 2 mM sodium azide) | 40 μL | 0.4 mL |


| 化合物 | 最高承受浓度 |
| SDS | 0.01% |
| Triton X-100 | Below 0.001% |
| Tween 20 | Below 0.001% |
| CHAPS | Below 0.001% |
| Sodium deoxycholate (DOC) | Below 0.001% |
| Urea | 10 mM |
| DTT | 100 mM |
| beta-ME | 0.1% |
| Ammonium sulfate | 1 mM |
| Sodium azide | 2 mM |
| Imidazole | 50 mM |
| DNA | 10ug/mL |
| EDTA | 1mM |
| Sucrose | 10 mM (0.34%) |
| Glycerol | 1% |
| PBS | 0.02X |
| NaCl | 1 mM |
| CaCl2 | 0.01 mM |
| MgCl2 | 0.2 mM |
| BSA体积 | 工作液体积 | BSA终浓度(μg/mL) | ||
| A | 5 μL BSA std (2mg/mL) | 995μL | 10 | |
| B | 250 μL solution A | 250μL | 5 | |
| C | 250 μL solution B | 250 μL | 2.5 | |
| D | 200 μL solution C | 300μL | 1 | |
| E | 250 μL solution D | 250 μL | 0.5 | |
| F | 250 μL solution E | 250μL | 0.25 | |
| G | 100 μL solution F | 150 μL | 0.1 | |
| H | 0 μL solution G | 250 μL | 0 | |
![]() 图1:PikoOrange比NanoOrange有更好的线性和重现性 | ||||
