| 数量 | 100000000 |
| 供应商 | 深圳慧尔 |
| 现货状态 | 有 |
| 保修期 | 面议 |
| 规格 | 25—400mm |
伸缩通风软管,塑料通风软管,pu通风管特性:该产品采用特殊TPU内嵌螺旋镀铜钢丝加工而成,具有耐磨(优于橡胶2~2.5倍,比PVC软3~4倍)耐老化、抗撕裂、高透明可观察抽吸和输送过程,质轻、伸缩性好、良好回弹性和低温压缩等性能,有超高的强度及超长的使用寿命。
耐磨吸尘软管输送介质:化学液体、食品及软料、油、水、气、固体颗粒。
适用温度:-35℃-90℃。
长度:10M/15M/20M任意长度裁剪。
★★★★★联系人:郭珊,电话:15220220655,QQ:472953871,网址:http://www.fhrgcj.com/,更多详细资料请来电咨询!
伸缩通风软管,塑料通风软管,pu通风管用途:适用于除尘和抽吸设备、工业用真空吸尘器、空调及通风技术,食品和医药工业、化工行业等。如:固体研磨物(粉尘、粉末、纤维大放异彩和颗粒物),气态和液态介质(油蒸气、焊烟、通风设备)的输送系统。
规格表:
| 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | |
| 过压 | 真空 | |||||
| 毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 |
| 25 | 32 | 1,6 | 0,36 | 32 | 0,17 | 10 |
| 30 | 37 | 1,345 | 0,34 | 37 | 0,2 | 10 |
| 32 | 39 | 1,26 | 0,34 | 39 | 0,21 | 10 |
| 38 | 45 | 1,06 | 0,32 | 45 | 0,25 | 10 |
| 40 | 47 | 1,015 | 0,3 | 47 | 0,28 | 10 |
| 45 | 52 | 0,9 | 0,285 | 52 | 0,31 | 10 |
| 50 | 58 | 0,815 | 0,26 | 58 | 0,36 | 10 |
| 51 | 59 | 0,8 | 0,26 | 59 | 0,37 | 10 |
| 60 | 68 | 0,68 | 0,21 | 68 | 0,43 | 10 |
| 63 | 71 | 0,645 | 0,195 | 71 | 0,45 | 10 |
| 65 | 73 | 0,63 | 0,18 | 73 | 0,47 | 10 |
| 70 | 78 | 0,585 | 0,15 | 78 | 0,5 | 10 |
| 75 | 83 | 0,545 | 0,14 | 83 | 0,53 | 10 |
| 80 | 88 | 0,51 | 0,13 | 88 | 0,57 | 10 |
| 90 | 98 | 0,455 | 0,115 | 98 | 0,63 | 10 |
| 100 | 108 | 0,41 | 0,09 | 108 | 0,66 | 10 |
| 102 | 110 | 0,4 | 0,09 | 110 | 0,68 | 10 |
| 110 | 118 | 0,375 | 0,08 | 118 | 0,73 | 10 |
| 115 | 123 | 0,355 | 0,08 | 123 | 0,76 | 10 |
| 120 | 128 | 0,34 | 0,075 | 128 | 0,79 | 10 |
| 125 | 133 | 0,33 | 0,06 | 133 | 0,82 | 10 |
| 127 | 135 | 0,325 | 0,06 | 135 | 0,83 | 10 |
| 130 | 138 | 0,315 | 0,06 | 138 | 0,85 | 10 |
| 140 | 148 | 0,295 | 0,06 | 148 | 0,92 | 10 |
| 150 | 158 | 0,275 | 0,055 | 158 | 0,98 | 10 |
| 152 | 160 | 0,27 | 0,055 | 160 | 0,99 | 10 |
| 160 | 168 | 0,255 | 0,05 | 168 | 1,04 | 10 |
| 170 | 178 | 0,24 | 0,045 | 178 | 1,11 | 10 |
| 175 | 183 | 0,235 | 0,04 | 183 | 1,14 | 10 |
| 180 | 188 | 0,23 | 0,04 | 188 | 1,17 | 10 |
| 200 | 208 | 0,205 | 0,04 | 208 | 1,54 | 10 |
| 203 | 211 | 0,205 | 0,04 | 211 | 1,57 | 10 |
| 225 | 233 | 0,18 | 0,03 | 233 | 1,75 | 10 |
| 250 | 258 | 0,165 | 0,015 | 258 | 1,90 | 10 |
| 275 | 283 | 0,15 | 0,015 | 283 | 2,11 | 10 |
| 280 | 288 | 0,145 | 0,015 | 288 | 2,15 | 10 |
| 300 | 309 | 0,135 | 0,015 | 309 | 2,53 | 10 |
| 325 | 334 | 0,125 | 0,01 | 334 | 2,74 | 10 |
| 350 | 359 | 0,115 | 0,01 | 359 | 2,95 | 10 |
| 400 | 409 | 0,105 | 0,01 | 409 | 3,36 | 10 |
*特殊规格可按客户要求定做,最长可做25米/条。