询价
longlong
2021-08-20 06:19
我要认领广州龙龙生物科技有限公司
黄小姐
421858415@qq.com
产品说明
| 名称 | 中文名称 |
| GES-1 | 人胃黏膜上皮细胞 |
| LX-2 | 人肝星形细胞 |
| ED-25 | 人肝静脉内皮细胞 |
| Chang liver | 人张氏肝细胞 |
| LO2 | 人正常肝细胞 |
| HLF | 人胚肺成纤维细胞 |
| 16HBE | 人支气管上皮细胞 |
| WF-38 | 人胚肺细胞 |
| MRC-5 | 人胚肺细胞 |
| HACAT | 人永生化表皮细胞 |
| NP69 | 人永生化鼻咽上皮细胞系 |
| EA.hy926 | 人脐静脉细胞融合细胞 |
| ECV304 | 人脐静脉内皮细胞 |
| MCF-10A | 人正常乳腺上皮细胞 |
| 293ebna | 人胚肾细胞 |
| 293FT | 人胚肾细胞 |
| 293 | 人胚肾细胞 |
| HK2 | 人肾小管上皮细胞 |
| HEB | 人脑胶质细胞株 |
| HSC | 人雪旺细胞 |
| MKN-28 | 人胃癌细胞 |
| HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) |
| MGC80-3 | 人胃癌细胞 |
| MKN-45 | 人胃癌细胞 |
| SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 |
| AGS | 人胃腺癌细胞 |
| BGC-823 | 人胃腺癌细胞(低分化) |
| NCI-N87 | 人胃癌细胞 |
| Hep3b | 人肝癌细胞 |
| SMMC-7721 | 人肝癌细胞 |
| QCY-7703 | 人肝癌细胞 |
| BEL-7402 | 人肝癌细胞 |
| HepG2.2.15 | 人肝癌细胞 |
| HuH7 | 人肝癌细胞 |
| PLC/PRF/5 | 人肝癌亚历山大细胞 |
| QGy-7701 | 人肝癌细胞 |
| HHVEC | 肝瘤血管内皮细胞 |
| HepG2 | 人肝癌细胞 |
| Hs776T | 人胰腺癌细胞 |
| SW1990 | 人胰腺癌细胞 |
| KP4 | 人胰腺癌细胞 |
| KP2 | 人胰腺癌细胞 |
| KP3 | 人胰腺癌细胞 |
| HPAC | 人胰腺癌细胞 |
| BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 |
| AsPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 |
| Capan2 | 人胰腺癌细胞 |
| CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 |
| KP1 | 人胰腺癌细胞 |
| Capan1 | 人胰腺癌细胞 |
| PSN1 | 人胰腺癌细胞 |
| Miapaca2 | 人胰腺癌细胞 |
| PANC-1 | 人胰腺癌细胞 |
| COLO205 | 人结肠癌细胞 |
| RKO | 人结肠腺癌细胞 |
| COLO320DM | 人结直肠腺癌细胞 |
| LoVo | 人结肠癌细胞 |
| DLD-1 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| CACO-2 | 人结直肠腺癌细胞 |
| HT-29 | 人结肠癌细胞 |
| WiDr | 人大肠癌细胞 |
| HCT-15 | 人结直肠腺癌细胞 |
| SW620 | 人结肠癌细胞 |
| KM-12 | 人大肠癌细胞 |
| LS174T | 人结肠癌细胞 |
| SW403 | 人结肠癌细胞 |
| HIC | 人小肠癌细胞 |
| SW480 | 人结肠腺癌细胞 |
| Kyse450 | 人食管癌细胞 |
| TE-1 | 人食管癌细胞 |
| EC-9706 | 人食管癌细胞 |
| KYSE-510 | 人食管癌细胞 |
| kyse-140 | 人食管癌细胞 |
| Eca-109 | 人食管癌细胞 |
| EC18 | 人食管癌细胞 |
| TCA8113 | 人舌鳞癌细胞 |
| SCC-25 | 人舌鳞癌细胞 |
| CAL-27 | 人舌鳞癌细胞 |
| TSCCA | 人舌鳞癌细胞 |
| KB | 人口腔上皮癌细胞 |
| HEp-2 | 人喉表皮样癌细胞 |
| GLC82 | 人低分化肺腺癌细胞 |
| NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 |
| SW-1573 | 人非小细胞肺癌 |
| HLamp | 人肺巨细胞癌细胞 |
| 9-5D | 人高转移肺腺癌细胞 |
| L78 | 人肺腺鳞癌细胞 |
| SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 |
| NCI-H1975 | 人肺癌细胞 |
| A549 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| S18 | 人鼻咽癌细胞 |
| S26 | 人鼻咽癌细胞 |
| SUNE1 | 人鼻咽癌细胞 |
| 5-8F | 人鼻咽癌细胞 |
| 6-10B | 人鼻咽癌细胞 |
| CNE-1 | 人鼻咽癌细胞 |
| CNE-2 | 人鼻咽癌细胞 |
| HONE-1 | 人鼻咽癌细胞 |
| HNE-2 | 人鼻咽癌细胞 |
| HNE1 | 人鼻咽癌细胞 |
| OKT3 | 杂交瘤(抗CD3) |
| HL-60 | 人原髓细胞白血病细胞 |
| U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| HB-8521 | |
| K-562 | 人慢性髓原白血病细胞 |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞 |
| KGIa | 人髓系白血病细胞系 |
| Raji | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 |
| Daudi | 人成巨核细胞白血病细胞 |
| SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 |
| KURAMOCHI | 人卵巢癌细胞 |
| OV56 | 人卵巢癌细胞 |
| OVCAR4 | 人卵巢癌细胞 |
| TOV-21G | 人卵巢癌细胞 |
| COV362 | 人卵巢癌细胞 |
| KM202L | 人卵巢癌细胞 |
| COLO720E | 人卵巢癌细胞 |
| TOV-112D | 人卵巢癌细胞 |
| OVISE | 人卵巢癌细胞 |
| COV644 | 人卵巢癌细胞 |
| COLO-704 | 人卵巢癌细胞 |
| HO-8910 | 人卵巢癌细胞 |
| EFO-21 | 人卵巢癌细胞 |
| SW626 | 人卵巢癌细胞 |
| A2780 | 人卵巢癌细胞 |
| CaOV3 | 人卵巢癌细胞 |
| CaOV4 | 人卵巢癌细胞 |
| OV90 | 人卵巢癌细胞 |
| OVTOKO | 人卵巢癌细胞 |
| COV434 | 人卵巢癌细胞 |
| COV504 | 人卵巢癌细胞 |
| EFO-27 | 人卵巢癌细胞 |
| OVCAR3 | 人卵巢癌细胞 |
| OVSAHO | 人卵巢癌细胞 |
| OC3 | 人卵巢癌细胞株 |
| SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 |
| HCC94 | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
| C-33A | 人子宫颈癌细胞 |
| Hela | 人宫颈癌细胞 |
| CaSki | 人宫颈肠转移癌细胞 |
| RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 |
| AN3CA | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| Ishikeuva | 人子宫内膜癌细胞 |
| JEC | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| HEC-A-1 | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| 22RV1 | 人前列腺癌细胞 |
| PC3 | 人前列腺癌细胞 |
| Du 145 | 人前列腺癌细胞 |
| LNCaP | 人前列腺癌细胞 |
| MCF-7 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-435 | 人乳腺癌高转移细胞 |
| Bcap-37 | 人乳腺癌细胞 |
| BT-549 | 人乳腺管癌细胞 |
| EJ | 人膀胱癌细胞 |
| T24 | 人膀胱癌移行细胞癌细胞 |
| 5637 | 人膀胱癌细胞 |
| BIU-87 | 人膀胱癌细胞 |
| 769-P | 人肾细胞腺癌细胞 |
| GRC-1 | 人肾癌细胞 |
| A498 | 人肾癌细胞 |
| OS-RC-2 | 人肾癌细胞 |
| SKRC39 | 人肾乳头状细胞癌细胞 |
| 786-0 | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
| SW038-C2 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 |
| BT-325 | 人脑多形性胶质瘤细胞 |
| SF-295 | 人XG恶性胶质瘤细胞 |
| SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 |
| U87 | 人脑胶质瘤细胞 |
| SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SHG-44 | 人胶质瘤细胞 |
| SKMG4 | 人胶质瘤细胞 |
| U251 | 人胶质瘤细胞 |
| SF-268 | 人神经癌细胞 |
| T98G | 人胶质瘤细胞 |
| ARO | 甲状腺癌细胞(未分化) |
| A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| M6 | |
| A431 | 人表皮癌细胞 |
| SW1353 | 人骨肉瘤细胞 |
| MG-63 | 人成骨肉瘤细胞 |
| HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 |
| RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 |
| D407 | 人视网膜色素上皮细胞 |
| L929 | 小鼠成纤维细胞 |
| NIH/3T3 | NIH小鼠成纤维细胞(NIH/swiss) |
| MEF | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| C2C12 | 小鼠成肌细胞 |
| 2T3 | 小鼠成骨细胞 |
| NRK | 大鼠肾细胞 |
| HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 |
| BRL | 大鼠肝细胞 |
| V79 | 仓鼠肺细胞 |
| CHO | 仓鼠卵巢细胞 |
| Vero | 非洲绿猴肾细胞 |
| Vero C1008(E6) | 非洲绿猴肾细胞 |
| COS-7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| PA317 | 逆转录病毒包装用的鼠胚胎成纤维细胞 |
| MA-104 | 恒河猴肾细胞 |
| MDCK | 狗肾细胞 |
| TC-1 | 小鼠肺上皮细胞细胞 |
| PK-15 | 猪肾细胞 |
| H22 | 小鼠肝癌细胞 |
| RM-1 | 小鼠前列腺癌细胞 |
| HePa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 |
| Lewis | 小鼠肺癌细胞 |
| CT-26 | 小鼠结肠腺癌 |
| S-180 | 小鼠腹水瘤细胞 |
| B16 | 小鼠黑色瘤细胞 |
| P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 |
| P388 | 小鼠白血病细胞 |
| YAC-1 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| Renca | 小鼠肾癌细胞 |
| RAW 264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 |
| Walker-256 | 大鼠肝癌细胞 |
| CBRH-7919 | 大鼠肝癌细胞 |
| C6 | 大鼠胶质瘤细胞 |
| RIN-m | 褐鼠胰岛素瘤上皮细胞 |